即将发行的部分新股

  • 上一篇
  • 下一篇
  • 名称 申购日 代码 发行价 发行量/股

    成都银行 2018年1月17日 沪:780838 6.99 3.61亿

    盈趣科技 2018年1月4日 深:002925 预估:22.50 7500万

    西菱动力(创) 2018年1月4日 深:300733 12.9 4000万

    德邦股份 2018年1月4日 沪:732056 预估:4.84 1.00亿

    美凯龙 2018年1月3日 沪:780828 预估:10.23 3.15亿

    百华悦邦(创) 2017年12月28日 深:300736 19.18 1357.72万

  • 上一篇
  • 下一篇