近期即将发行新股

  • 上一篇
  • 下一篇
  • 股票名称 申购日 申购代码 发行价 发行量/股

    开立医疗(创) 3月24日 深:300633 预估:5.23 4001万

    光莆股份(创) 3月24日 深:300632 预估:7.39 2895万

    美诺华 3月24日 沪:732538 预估:14.033000万

    金麒麟 3月23日 沪:732586 预估:21.375250万

    达安股份(创) 3月23日 深:300635 预估:12.392120万

    龙蟠科技 3月23日 沪:732906 预估:9.52 5200万

    惠达卫浴 3月22日 沪:732385 13.27 7104万

    洁美科技 3月22日 深:002859 29.82 2633.8万

  • 上一篇
  • 下一篇