| 品 种 | 规格、等级 | 计量 单位 | 市场零售价格 |
| |
| 本期价格 | 上期价格 | 比上期±% | |||
| 1、粮油 |
|
|
|
|
|
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.87 | 1.87 |
|
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.92 | 1.92 |
|
| 早籼稻 |
| 元/50公斤 | 126 | 127 | -0.78% |
| 晚籼稻 |
| 元/50公斤 | 127 | 128 | -0.78% |
| 菜籽油 | 一级散装 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 |
|
| 茶油 | 一级散装 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 |
|
| 金龙鱼调和油 | 瓶装 | 5升 | 65.90 | 65.90 |
|
| 金龙鱼大豆油 | 瓶装 | 5升 | 50.00 | 50.00 |
|
| 2、生猪 |
|
|
|
|
|
| 良种猪 | 中等 | 元/50公斤 | 690.00 | 690.00 |
|
| 土杂猪 | 中等 | 元/50公斤 | 670.00 | 670.00 |
|
| 仔猪 | 良种.10公斤左右 | 元/头 | 460.00 | 460.00 |
|
| 仔猪 | 土杂.10公斤左右 | 元/头 | 370.00 | 370.00 |
|
| 3、饲料 |
|
|
|
|
|
| 豆粕 | 二级 | 元/公斤 | 4.36 | 4.36 |
|
| 麦麸 | 二级 | 元/公斤 | 2.38 | 2.38 |
|
| 玉米 | 二级 | 元/公斤 | 2.62 | 2.62 |
|
| 4、成品油 |
|
|
|
|
|
| 柴油 | 0号 | 元/升 | 7.10 | 7.01 |
|
| 汽油 | 93号无铅 | 元/升 | 7.21 | 7.21 |
|
| 汽油 | 97号无铅 | 元/升 | 7.67 | 7.67 |
|
| 5、肉禽鱼蛋 |
|
|
|
|
|
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 |
|
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 38.00 | 38.00 |
|
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 25.00 | 25.00 |
|
| 鸡肉 | 白条鸡 开膛 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 |
|
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/个 | 0.60 | 0.60 |
|
| 草鱼 | 活 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 |
|
| 鲤鱼 | 活 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 |
|
| 老鸭 | 活 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 |
|
| 6、蔬菜 |
|
|
|
|
|
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 |
|
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 |
|
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 |
|
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | -16.67% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 |
|
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 |
|
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 |
|
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 |
|
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 |
|
| 蒜苗 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 |
|
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 |
|
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 |
|
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 |
|
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 |
|
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 |
|
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 |
|
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 |
|
| 7、建材 |
|
|
|
|
|
| 圆钢 | Φ12-28 | 元/吨 | 4050.00 | 4050.00 |
|
| 螺纹钢 | Φ10-16 | 元/吨 | 3850.00 | 3850.00 |
|
| 红砖 | 240*115*53 | 千块 | 305.00 | 305.00 |
|
| 水泥 | 325# | 元/吨 | 260.00 | 260.00 |
|
| 8、燃料 |
|
|
|
|
|
| 液化石油气 | 14.5公斤(不含送气费) | 元/罐 | 105.00 | 105.00 |
|
| 蜂窝煤 | 民用一级 | 元/个 | 0.75 | 0.75 |
|
| 9、化肥农药 |
|
|
|
|
|
| 尿素 | 含氮46% | 元/公斤 | 2.20 | 2.20 |
|
| 氯化钾 | 含量50-60% | 元/公斤 | 3.50 | 3.50 |
|
| 碳酸氢铵 | 含氮17%以上 | 元/公斤 | 0.80 | 0.80 |
|
| 三元复合肥 合肥 | 含P.N.K25% | 元/公斤 | 1.60 | 1.60 |
|
| 10、水果 |
|
|
|
|
|
| 富士苹果 | 新鲜一级 | 无/500克 | 5.00 | 5.00 |
|
| 香蕉 | 新鲜一级 | 无/500克 | 4.00 | 4.50 | -11.1% |
| 香梨 | 新鲜一级 | 无/500克 | 6.00 | 6.00 |
|
| 菠萝 | 新鲜一级 | 无/500克 | 4.00 | 4.00 |
|
| 哈密瓜 | 新鲜一级 | 无/500克 | 6.00 | 6.00 |
|
| 西瓜 | 新鲜一级 | 无/500克 | 1.50 | 1.50 |
|