即将发行的新股

  • 上一篇
  • 下一篇
  • 名称 申购日 代码 发行价 发行量/股

    南都物业 1月23日 沪:732506 16.25 1984.13万

    成都银行 1月17日 沪:780838 6.99 3.61亿

    科顺股份(创) 1月16日 深:300737 预估:9.951.53亿

    华菱精工 1月11日 沪:732356 预估:12.863334万

    天永智能 1月10日 沪:732895 18.33 1930万

    奥飞数据(创) 1月10日 深:300738 18.15 1632万

  • 上一篇
  • 下一篇