即将发行的部分新股

  • 上一篇
  • 下一篇
  • 名称 申购日 代码 发行价 发行量/股

    振静股份 12月6日 沪:732477 预估:5.58 6000万

    科华控股 12月5日 沪:732161 预估:16.75 3340万

    华能水电 12月5日 沪:730025 2.17 18.00亿

    深南电路 11月30日 深:002916 预估:19.30 7000万

    设研院(创) 11月30日 深:300732 41.42 1800万

    春秋电子 11月30日 沪:732890 预估:23.72 3425万

    金奥博 11月29日 深:002917 11.64 2827万

    科创新源(创) 11月29日 深:300731 13.24 2200万

  • 上一篇
  • 下一篇