即将发行的新股

  • 上一篇
  • 下一篇
  • 名称 申购日 代码 发行价 发行量/股

    世纪天鸿 9月14日 深:300654 预估:7.71 2335万

    傲农生物 9月14日 沪:732363 预估:4.79 6000万

    金鸿顺 9月13日 沪:732922 预估:17.54 3200万

    拉夏贝尔 9月13日 沪:732157 预估:8.41 5477万

    大博医疗 9月13日 深:002901 预估:11.56 4010万

    哈三联 9月12日 深:002900 预估:18.07 5276.67万

    大理药业 9月12日 沪:732963 预估:12.58 2500万

    台华新材 9月11日 沪:732055 预估:9.21 6760万

    恒银金融 9月8日 沪:732106 预估:10.75 7000万

    天宇股份(创) 9月7日 深:300702 预估:22.41 3000万

    掌阅科技 9月7日 沪:732533 预估:4.05 4100万

    华通热力 9月6日 深:002893 8.56 3000万

    原尚股份 9月6日 沪:732813 10.17 2207万

    梅轮电梯 9月6日 沪:732321 6.07 7700万

  • 上一篇
  • 下一篇