2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助对象发放名册

时间:2025-12-25 11:24:01    来源: 攸县人民政府     来源截图


                    2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助对象发放名册
序号 姓名 性别 出生年月 户籍地 发放金额(元)
10218 邓宜先 男 196401 丫江桥镇双江社区 960
10219 吴彐金 男 196401 丫江桥镇双江社区 960
10220 谭全良 男 196408 丫江桥镇双江社区 960
10221 易志敏 男 196404 丫江桥镇双江社区 960
10222 易清平 男 196212 丫江桥镇双江社区 960
10223 刘玉 女 196511 丫江桥镇双江社区 960
10224 张开莲 女 196507 丫江桥镇双江社区 960
10225 廖英俊 男 196502 丫江桥镇双江社区 960
10226 易克柱 男 196501 丫江桥镇双江社区 960
10227 易成华 女 196512 丫江桥镇双江社区 960
10228 易大华 男 196505 丫江桥镇双江社区 960
10229 邓建平 男 196509 丫江桥镇双江社区 960
10230 陈艳萍 女 196503 丫江桥镇双江社区 960
10231 易文姑 女 196503 丫江桥镇双江社区 960
10232 易志仔 男 196506 丫江桥镇双江社区 960
10233 彭冬媛 女 196512 丫江桥镇双江社区 960
10234 易晓山 男 196503 丫江桥镇双江社区 960
10235 易祖德 男 196507 丫江桥镇双江社区 960
10236 龙桂英 女 196505 丫江桥镇双江社区 960
10237 易冬娥 女 196510 丫江桥镇双江社区 960
10238 文秋英 女 196508 丫江桥镇双江社区 960
10239 易爱湘 男 196510 丫江桥镇双江社区 960
10240 刘雪娇 女 196510 丫江桥镇双江社区 960
10241 夏祝平 男 196509 丫江桥镇双江社区 960
10242 易吉平 男 196506 丫江桥镇双江社区 960
10243 易双才 男 196212 丫江桥镇双江社区 960
10244 陈凤娇 女 196505 丫江桥镇双江社区 960
10245 夏金华 男 196505 丫江桥镇双江社区 960
10246 贺金兰 女 196504 丫江桥镇双江社区 960
10247 吴新普 男 196403 丫江桥镇双江社区 960
10248 易国义 男 196412 丫江桥镇双江社区 960
10249 易含姬 女 196412 丫江桥镇双江社区 960
10250 朱兰香 女 196404 丫江桥镇双江社区 960
10251 赵再英 女 196410 丫江桥镇双江社区 960
10252 邓庚雄 男 196412 丫江桥镇双江社区 960
10253 刘伏兰 女 196407 丫江桥镇双江社区 960
10254 曹香娥 女 196408 丫江桥镇双江社区 960
10255 刘爱香 女 196405 丫江桥镇双江社区 960
10256 易国新 男 196405 丫江桥镇双江社区 960
10257 易宗昌 男 196402 丫江桥镇双江社区 960
10258 邓安乐 男 196401 丫江桥镇双江社区 960
10259 易年生 男 195812 丫江桥镇双江社区 960
10260 邓忆龙 男 195806 丫江桥镇双江社区 960
10261 易公英 女 195808 丫江桥镇双江社区 960
10262 向国栋 男 194808 丫江桥镇双江社区 960
10263 易芬仔 男 195108 丫江桥镇双江社区 960
10264 夏冬娥 女 196010 丫江桥镇双江社区 960
10265 朱文姑 女 194911 丫江桥镇双江社区 960
10266 尹曼秀 女 193808 丫江桥镇双江社区 960
10267 刘宜艾 女 194909 丫江桥镇双江社区 960
10268 刘桂云 男 194909 丫江桥镇双江社区 960
10269 吴曼英 女 194903 丫江桥镇双江社区 960
10270 易湘香 女 196012 丫江桥镇双江社区 960
10271 胡再华 男 196107 丫江桥镇双江社区 960
10272 易孟冬 男 194901 丫江桥镇双江社区 960
10273 胡玉英 女 194802 丫江桥镇双江社区 960
10274 尹国云 男 196205 丫江桥镇双江社区 960
10275 刘文英 女 195802 丫江桥镇双江社区 960
10276 易清华 女 195609 丫江桥镇双江社区 960
10277 丁见英 女 195604 丫江桥镇双江社区 960
10278 彭季叔 女 196001 丫江桥镇双江社区 960
10279 易志敏 男 195602 丫江桥镇双江社区 960
10280 阳春娥 女 195601 丫江桥镇双江社区 960
10281 陈仁兰 女 195402 丫江桥镇双江社区 960
10282 夏祖平 男 196207 丫江桥镇双江社区 960
10283 陈玉文 女 196106 丫江桥镇双江社区 960
10284 易冬娥 女 195612 丫江桥镇双江社区 960
10285 易石姬 女 195612 丫江桥镇双江社区 960
10286 邓金莲 女 195612 丫江桥镇双江社区 960
10287 何双姑 女 195610 丫江桥镇双江社区 960
10288 易日生 男 195608 丫江桥镇双江社区 960
10289 彭清香 女 196202 丫江桥镇双江社区 960
10290 易健康 男 193911 丫江桥镇双江社区 960
10291 彭英雄 男 195403 丫江桥镇双江社区 960
10292 刘金姑 女 195401 丫江桥镇双江社区 960
10293 邓田英 女 195705 丫江桥镇双江社区 960
10294 易志云 男 196201 丫江桥镇双江社区 960
10295 易新吾 男 194904 丫江桥镇双江社区 960
10296 易国强 男 196110 丫江桥镇双江社区 960
10297 吴福乐 男 196004 丫江桥镇双江社区 960
10298 彭新民 男 196105 丫江桥镇双江社区 960
10299 吴国江 男 195509 丫江桥镇双江社区 960
10300 易三雄 男 195601 丫江桥镇双江社区 960
10301 王伟力 男 195612 丫江桥镇双江社区 960
10302 邓新江 男 195601 丫江桥镇双江社区 960
10303 邓乾开 男 195310 丫江桥镇双江社区 960
10304 周连英 女 195411 丫江桥镇双江社区 960
10305 廖祖国 男 195511 丫江桥镇双江社区 960
10306 王爱国 男 195506 丫江桥镇双江社区 960
10307 周运新 男 195403 丫江桥镇双江社区 960
10308 易转英 女 195507 丫江桥镇双江社区 960
10309 杨文仔 女 195605 丫江桥镇双江社区 960
10310 易国平 男 195410 丫江桥镇双江社区 960
10311 夏祖林 男 195502 丫江桥镇双江社区 960
10312 谢建仔 女 195508 丫江桥镇双江社区 960
10313 龙伯康 男 195503 丫江桥镇双江社区 960
10314 易雨姬 女 195303 丫江桥镇双江社区 960
10315 易和平 男 195305 丫江桥镇双江社区 960
10316 王金兰 女 195501 丫江桥镇双江社区 960
10317 汤闺贤 女 196309 丫江桥镇双江社区 960
10318 夏绵金 男 195709 丫江桥镇双江社区 960
10319 易雨英 女 195001 丫江桥镇双江社区 960
10320 易彩全 男 195411 丫江桥镇双江社区 960
10321 易桃华 女 195709 丫江桥镇双江社区 960
10322 易晓明 男 196104 丫江桥镇双江社区 960
10323 宁正文 女 196301 丫江桥镇双江社区 960
10324 邓云中 男 195701 丫江桥镇双江社区 960
10325 刘汝华 女 195901 丫江桥镇双江社区 960
10326 张双玉 女 195907 丫江桥镇双江社区 960
10327 易波良 男 195910 丫江桥镇双江社区 960
10328 易石仔 男 195902 丫江桥镇双江社区 960
10329 易志高 男 195903 丫江桥镇双江社区 960
10330 易祖国 男 195912 丫江桥镇双江社区 960
10331 易爱菊 女 195708 丫江桥镇双江社区 960
10332 夏德庆 男 195702 丫江桥镇双江社区 960
10333 刘国英 女 196310 丫江桥镇双江社区 960
10334 刘妙红 女 196303 丫江桥镇双江社区 960
10335 吴桂香 女 195708 丫江桥镇双江社区 960
10336 龙艳宜 女 196207 丫江桥镇双江社区 960
10337 邓亦娇 女 196005 丫江桥镇双江社区 960
10338 王连华 女 195604 丫江桥镇双江社区 960
10339 易平秀 女 196010 丫江桥镇联江村 960
10340 杨道英 女 195711 丫江桥镇双江村 960
10341 常桂英 女 195708 丫江桥镇双江村 960
10342 龙禾英 女 195706 丫江桥镇双江村 960
10343 王瑞华 女 195312 丫江桥镇双江村 960
10344 彭娥仔 女 195409 丫江桥镇双江村 960
10345 易保眉 男 195012 丫江桥镇双江村 960
10346 易金雄 男 195305 丫江桥镇双江村 960
10347 黄爱娥 女 195304 丫江桥镇双江村 960
10348 文明强 男 195407 丫江桥镇双江村 960
10349 邓艳平 女 195407 丫江桥镇双江村 960
10350 周文桂 男 195208 丫江桥镇双江村 960
10351 刘雨贵 女 196208 丫江桥镇双江村 960
10352 易月英 女 196207 丫江桥镇双江村 960
10353 易远尤 男 194303 丫江桥镇双江村 960
10354 刘端连 女 195105 丫江桥镇双江村 960
10355 彭冬根 男 195509 丫江桥镇双江村 960
10356 易晓云 男 195510 丫江桥镇双江村 960
10357 谢新南 女 195512 丫江桥镇双江村 960
10358 曾水姬 女 195008 丫江桥镇双江村 960
10359 王国良 男 195407 丫江桥镇双江村 960
10360 易建 男 196211 丫江桥镇双江村 960
10361 易清明 男 195502 丫江桥镇双江村 960
10362 易德林 男 194712 丫江桥镇双江村 960
10363 何青青 女 195610 丫江桥镇双江村 960
10364 易运华 男 196304 丫江桥镇双江村 960
10365 邓定远 男 196310 丫江桥镇双江村 960
10366 朱端仔 女 195205 丫江桥镇双江村 960
10367 王协力 男 195509 丫江桥镇双江村 960
10368 易叔华 男 196306 丫江桥镇双江村 960
10369 黄祖英 女 196207 丫江桥镇双江村 960
10370 陈月英 女 196311 丫江桥镇双江村 960
10371 阳香兰 女 196302 丫江桥镇双江村 960
10372 彭元姑 女 195601 丫江桥镇双江村 960
10373 朱土英 女 195107 丫江桥镇双江村 960
10374 易小平 男 195009 丫江桥镇双江村 960
10375 邓春和 男 196311 丫江桥镇双江村 960
10376 易南兰 女 195311 丫江桥镇双江村 960
10377 易春吾 男 195301 丫江桥镇双江村 960
10378 夏德平 男 196311 丫江桥镇双江村 960
10379 吴桂莲 女 196311 丫江桥镇双江村 960
10380 易和平 男 195111 丫江桥镇双江村 960
10381 易甲林 男 195708 丫江桥镇双江村 960
10382 易省云 男 194902 丫江桥镇双江村 960
10383 廖德英 女 195008 丫江桥镇双江村 960
10384 王光明 男 195008 丫江桥镇双江村 960
10385 阳友兵 男 196411 丫江桥镇联江村 960
10386 阳建国 男 196407 丫江桥镇联江村 960
10387 彭香英 女 196503 丫江桥镇联江村 960
10388 阳淑金 女 196509 丫江桥镇联江村 960
10389 王小明 男 196505 丫江桥镇联江村 960
10390 龙新虎 男 196506 丫江桥镇联江村 960
10391 夏依成 男 196510 丫江桥镇联江村 960
10392 文春宜 女 196501 丫江桥镇联江村 960
10393 彭生荣 男 196512 丫江桥镇联江村 960
10394 彭再德 男 196510 丫江桥镇联江村 960
10395 罗新梅 女 196512 丫江桥镇双江社区 960
10396 阳冬桂 男 196510 丫江桥镇联江村 960
10397 谭宝林 男 196511 丫江桥镇联江村 960
10398 阳冬林 男 196512 丫江桥镇联江村 960
10399 邓玉新 女 196401 丫江桥镇联江村 960
10400 刘月园 女 196405 丫江桥镇联江村 960
10401 罗品全 男 196403 丫江桥镇联江村 960
10402 阳伍龙 男 196402 丫江桥镇联江村 960
10403 阳双文 女 196409 丫江桥镇联江村 960
10404 肖爱兰 女 196202 丫江桥镇联江村 960
10405 阳三多 男 195308 丫江桥镇联江村 960
10406 凡文利 女 196209 丫江桥镇联江村 960
10407 阳生云 男 194708 丫江桥镇阳家台村 960
10408 阳解成 男 194901 丫江桥镇阳家台村 960
10409 夏冬初 男 196212 丫江桥镇联江村 960
10410 刘伏仔 女 194402 丫江桥镇阳家台村 960
10411 罗春涛 女 196205 丫江桥镇联江村 960
10412 阳幸福 男 195712 丫江桥镇联江村 960
10413 罗含英 女 195704 丫江桥镇联江村 960
10414 阳伟志 男 195811 丫江桥镇联江村 960
10415 唐冬秀 女 196210 丫江桥镇联江村 960
10416 谭三元 男 195401 丫江桥镇联江村 960
10417 阳小曼 男 196103 丫江桥镇联江村 960
10418 阳回云 男 195309 丫江桥镇联江村 960
10419 阳超武 男 196205 丫江桥镇联江村 960
10420 阳成伍 男 194811 丫江桥镇联江村 960
10421 阳保瑞 男 194702 丫江桥镇联江村 960
10422 刘社文 女 195601 丫江桥镇联江村 960
10423 阳寿喜 男 195504 丫江桥镇联江村 960
10424 邓金秀 女 196202 丫江桥镇联江村 960
10425 谭连英 女 195411 丫江桥镇联江村 960
10426 吴祖发 男 195605 丫江桥镇联江村 960
10427 易连英 女 195604 丫江桥镇联江村 960
10428 谭一平 男 195506 丫江桥镇联江村 960
10429 阳再武 男 195612 丫江桥镇联江村 960
10430 阳冬娥 女 194910 丫江桥镇联江村 960
10431 彭田娥 女 195203 丫江桥镇联江村 960
10432 易新建 女 195409 丫江桥镇联江村 960
10433 阳济光 男 195004 丫江桥镇联江村 960
10434 胡秋良 女 196006 丫江桥镇联江村 960
10435 阳业成 男 195706 丫江桥镇联江村 960
10436 阳永胜 男 195506 丫江桥镇联江村 960
10437 阳玉娇 女 196309 丫江桥镇联江村 960
10438 阳其龙 男 196001 丫江桥镇联江村 960
10439 阳齐龙 男 195705 丫江桥镇联江村 960
10440 陈玉梅 女 195706 丫江桥镇联江村 960
10441 阳再英 女 195705 丫江桥镇联江村 960
10442 阳双云 男 196205 丫江桥镇联江村 960
10443 阳玲龙 男 196305 丫江桥镇联江村 960
10444 阳国防 男 195712 丫江桥镇联江村 960
10445 陈国英 女 196002 丫江桥镇联江村 960
10446 阳桃宜 男 195902 丫江桥镇联江村 960
10447 易凤凤 女 196308 丫江桥镇联江村 960
10448 刘办姬 女 195702 丫江桥镇联江村 960
10449 洪雪珠 男 195708 丫江桥镇联江村 960
10450 阳祖成 男 196307 丫江桥镇联江村 960
10451 阳武昌 男 195709 丫江桥镇联江村 960
10452 刘香姑 女 195402 丫江桥镇联江村 960
10453 阳放清 男 195004 丫江桥镇阳家台村 960
10454 阳金娥 女 195204 丫江桥镇联江村 960
10455 阳炎荣 男 196109 丫江桥镇联江村 960
10456 易勤姑 女 194906 丫江桥镇阳家台村 960
10457 阳小乔 男 194706 丫江桥镇阳家台村 960
10458 杨玉霞 女 195002 丫江桥镇阳家台村 960
10459 易国宜 女 195307 丫江桥镇联江村 960
10460 肖珠汉 男 195311 丫江桥镇联江村 960
10461 易文英 女 195306 丫江桥镇联江村 960
10462 阳和平 男 195105 丫江桥镇阳家台村 960
10463 陈德华 男 195310 丫江桥镇联江村 960
10464 文建娥 女 195412 丫江桥镇联江村 960
10465 阳建文 男 194301 丫江桥镇阳家台村 960
10466 阳世远 男 196312 丫江桥镇联江村 960
10467 王美兰 女 196106 丫江桥镇联江村 960
10468 吴祖江 男 196308 丫江桥镇联江村 960
10469 刘菊英 女 195602 丫江桥镇联江村 960
10470 陈丙杏 女 195611 丫江桥镇联江村 960
10471 张建新 男 195604 丫江桥镇联江村 960
10472 罗增贻 男 196305 丫江桥镇联江村 960
10473 阳庚良 男 195603 丫江桥镇联江村 960
10474 谭俊华 男 196307 丫江桥镇联江村 960
10475 阳建华 男 195312 丫江桥镇联江村 960
10476 阳克克 男 196303 丫江桥镇联江村 960
10477 汤冬娇 女 195612 丫江桥镇联江村 960
10478 谭连香 男 195604 丫江桥镇联江村 960
10479 阳仁和 女 195602 丫江桥镇联江村 960
10480 曾高英 女 195608 丫江桥镇联江村 960
10481 彭纲良 男 196312 丫江桥镇联江村 960
10482 曾芬英 女 196303 丫江桥镇联江村 960
10483 肖润娇 女 196303 丫江桥镇联江村 960
10484 易润娥 女 196307 丫江桥镇联江村 960
10485 彭中山 男 196306 丫江桥镇联江村 960
10486 周解其 男 195110 丫江桥镇石牛头村 960
10487 易祖瑞 男 196211 丫江桥镇联江村 960
10488 阳建荣 男 196210 丫江桥镇仙石村 960
10489 阳丽 女 196412 丫江桥镇仙石村 960
10490 陈长生 男 195102 丫江桥镇仙石村 960
10491 邓金娇 女 196404 丫江桥镇仙石村 960
10492 易大兵 男 196406 丫江桥镇仙石村 960
10493 吴志安 男 196505 丫江桥镇仙石村 960
10494 阳香桂 女 196503 丫江桥镇仙石村 960
10495 文纲要 男 196501 丫江桥镇仙石村 960
10496 刘春连 男 196510 丫江桥镇仙石村 960
10497 王祖姬 女 196507 丫江桥镇仙石村 960
10498 邓海良 男 196501 丫江桥镇仙石村 960


×