时间:2024-05-14 08:44:51 来源: 株洲市天元区人民政府 来源截图
为进一步培育发展新型农业经营主体,减轻新型农业经营主体融资成本负担推动农业产业发展,根据省农业农村厅和省财政厅《关于印发新型农业经营主体贷款贴息工作实施方案的通知》(湘农联〔2022〕22号)文件精神,通过企业在58农服网站平台上自主申报,现对2023年度申报的新型农业经营主体贷款贴息名单予以公示。
任何单位或个人对上述新型农业经营主体贷款贴息有异议的,请在本公示发布之日起5日内(2024年5月14日至2024年5月19日),通过署名信、实名电话或面谈的方式向株洲市天元区农业农村局反应有关情况,联系电话:28665153。
株洲市天元区2023年度新型农业经营主体贷款贴息汇总表
序号 | 借款单位 | 主体类型 | 贷款银行 | 贷款金额(万元) | 已付息金额(万元) |
1 | 湖南茂旭食品科技有限公司 | 龙头企业 | 中国建设银行湖工大支行 | 500.0 | 19.2 |
2 | 湖南味佳棒食品有限公司 | 龙头企业 | 华融湘江银行国旺支行 | 100.0 | 2.9062 |
3 | 湖南省株洲市丰广农牧发展有限公司 | 其他 | 农村商业银行株渌路支行 | 150.0 | 7.3367 |
华融湘江银行泰山支行 | 300.0 | 11.5367 | |||
4 | 株洲市悠移农业科技发展有限公司 | 龙头企业 | 中国建设银行株洲长江支行 | 300.0 | 8.06 |
中国建设银行株洲长江支行 | 400.0 | 10.75 | |||
中国光大银行株洲分行 | 2500.0 | 45.6145 | |||
中国农业银行株洲长江南路支行 | 300.0 | 4.8666 | |||
农村商业银行群丰支行 | 499.0 | 6.1127 | |||
农村商业银行群丰支行 | 499.0 | 18.2855 | |||
中国建设银行株洲湘银支行 | 300.0 | 0.5833 | |||
中国建设银行株洲湘银支行 | 400.0 | 2.39 | |||
中国光大银行株洲分行 | 2500.0 | 65.2499 | |||
交通银行株洲分行 | 320.0 | 3.1858 | |||
中国农业银行株洲长江南路支行 | 300.0 | 6.9787 | |||
5 | 湖南香农寨食品有限公司 | 龙头企业 | 中国建设银行株洲滨江支行 | 200.0 | 2.44 |
中国建设银行株洲滨江支行 | 260.0 | 6.1619 | |||
6 | 湖南慕她生物科技发展有限公司 | 龙头企业 | 农村商业银行株洲农村商业银行股份有限公司枫溪支行 | 500.0 | 18.52 |
农村商业银行株洲农村商业银行股份有限公司枫溪支行 | 500.0 | 6.12 | |||
中国建设银行中国建设银行股份有限公司株洲市分行 | 300.0 | 8.85 | |||
中国建设银行中国建设银行股份有限公司株洲市分行 | 300.0 | 3.81 | |||
中国建设银行中国建设银行股份有限公司株洲市分行 | 200.0 | 7.9 | |||
7 | 湖南美神育种有限公司 | 其他 | 中国银行株洲市董家塅支行 | 5000.0 | 139.4 |
8 | 田立 | 种养大户 | 农村商业银行雷打石支行 | 100.0 | 4.0333 |
9 | 株洲金饭碗米业有限公司 | 龙头企业 | 农村商业银行株洲农村商业银行动力谷支行 | 210.0 | 12.4962 |
农村商业银行株洲农村商业银行动力谷支行 | 170.0 | 13.9613 | |||
中国银行株洲太子路支行 | 280.0 | 2.52 | |||
中国银行株洲太子路支行 | 280.0 | 8.0394 | |||
10 | 袁超 | 种养大户 | 农村商业银行雷打石支行 | 50.0 | 2.0475 |
11 | 姜志波 | 种养大户 | 农村商业银行雷打石支行 | 50.0 | 2.1991 |
12 | 唐人神集团股份有限公司 | 龙头企业 | 中国工商银行中国工商银行株洲市车站路支行 | 5000.0 | 150.21 |
交通银行交通银行股份有限公司株洲分行 | 2400.0 | 78.91 | |||
交通银行交通银行股份有限公司株洲分行 | 5400.0 | 177.48 | |||
中国建设银行中国建设银行股份有限公司株洲城东支行 | 4000.0 | 141.6 | |||
13 | 株洲金湘江科技发展有限公司 | 龙头企业 | 华融湘江银行永发支行 | 100.0 | 2.3833 |
华融湘江银行永发支行 | 200.0 | 5.3299 | |||
华融湘江银行永发支行 | 100.0 | 2.7408 | |||
华融湘江银行永发支行 | 100.0 | 1.9933 | |||
华融湘江银行永发支行 | 100.0 | 1.0183 | |||
华融湘江银行永发支行 | 100.0 | 3.0487 | |||
华融湘江银行永发支行 | 100.0 | 2.0362 | |||
华融湘江银行永发支行 | 100.0 | 1.6312 | |||
华融湘江银行永发支行 | 100.0 | 1.3387 | |||
华融湘江银行永发支行 | 100.0 | 1.3387 | |||
华融湘江银行永发支行 | 100.0 | 1.26 | |||
14 | 范治能 | 种养大户 | 农村商业银行雷打石支行 | 50.0 | 2.1991 |
株洲市天元区农业农村局
2024年5月14日