时间:2020-11-16 14:49:53 来源: 株洲市天元区人民政府 来源截图
天元区农业农村局 民生100工程任务完成公示表(2020年)
考核项目 | 工作 目标 | 累计 完成 | 为目标的% | 备 注 |
土地托管服务 | 1000亩 | 1134亩 | 113% | 株洲市雷打石镇沙江村、铁篱村农村集体经济组织村民小组集体土地,农业机械托管1134亩。 |
惠民综合服务中心(社) | 2个 | 2个 | 100% | 新建:天元区雷打石镇新龙惠民综合服务社;天元区三门镇月形村惠民综合服务社 |
乡、镇成立供销合作社 | 3个 | 3个 | 100% | 新建:群丰镇供销社;雷打石镇供销社;三门镇供销社 |
扶持农机专业合作组织 | 三家 | 三家 | 100% | 株洲家恒农机专业服务合作社、株洲市通顺农机专业合作社、株洲金朝阳农机专业合作社 |
新建、维修、改造农村机耕道 | 250公里 | 253.2公里 | 101% | 三门镇完成150公里机耕道,雷打石镇完成机耕道103.2公里。 |
▲改(新)建农村户用厕所和农村公用厕所 | 改(新)建农村户用厕所2000户 | 2000户 | 100% | 完成了方案制定、任务分解到镇到村到户、规划选址及2000户改厕施工,其中,三门镇920户、雷打石镇700户、群丰镇280户、马家河街道50户、栗雨街道50户 |
区农业农村局民生100工程任务完成公示表(2020年)