株洲市市级财政性资金
竞争性选择存放银行现场评分结果公示
根据《株洲市市级财政性资金定期存放管理办法》(株财发〔2018〕30号)有关规定,株洲市财政局于2018年11月12日开展了市级财政性资金竞争性选择存放银行现场评分。参与评分金额为20亿元,留存基数为6.2亿元,共计26.2亿元。存放期限为1年。现将经评分小组评定的存放银行及额度分配结果公示如下:
2018年株洲市市级财政性资金 竞争性选择存放银行评分结果 | ||
单位:亿元 | ||
序号 | 银行名称 | 金额 |
1 | 华融湘江银行 | 6.4 |
2 | 建设银行 | 3.2 |
3 | 中国银行 | 2.7 |
4 | 市农商行 | 2 |
5 | 工商银行 | 2 |
6 | 长沙银行 | 1.6 |
7 | 北京银行 | 1.5 |
8 | 交通银行 | 1.5 |
9 | 农业银行 | 1.6 |
10 | 光大银行 | 0.7 |
11 | 邮政储蓄银行 | 1 |
12 | 渤海银行 | 0.6 |
13 | 农业发展银行 | 0.4 |
14 | 兴业银行 | 0.5 |
15 | 中信银行 | 0.5 |
合计 | 26.2 | |
株洲市财政局
2018年11月15日