2017年1月份攸县城区空气质量公示

时间:2017-02-27 00:00:00    来源: 攸县人民政府     来源截图

2017年1月份攸县城区空气质量公示
城市 时间 AQI 首要污染物 空气质量 等级
攸县 2017/1/1 0:00:00 118 PM2.5 轻度污染 三级
攸县 2017/1/2 0:00:00 158 PM2.5 中度污染 四级
攸县 2017/1/3 0:00:00 219 PM2.5 重度污染 五级
攸县 2017/1/4 0:00:00 210 PM2.5 重度污染 五级
攸县 2017/1/5 0:00:00 199 PM2.5 中度污染 四级
攸县 2017/1/6 0:00:00 51 PM10 二级
攸县 2017/1/7 0:00:00 54 NO2 二级
攸县 2017/1/8 0:00:00 52 PM10 二级
攸县 2017/1/9 0:00:00 67 PM10:PM2.5 二级
攸县 2017/1/10 0:00:00 97 PM2.5 二级
攸县 2017/1/11 0:00:00 38 一级
攸县 2017/1/12 0:00:00 34 一级
攸县 2017/1/13 0:00:00 63 PM2.5 二级
攸县 2017/1/14 0:00:00 74 PM2.5 二级
攸县 2017/1/15 0:00:00 102 PM2.5 轻度污染 三级
攸县 2017/1/16 0:00:00 102 PM2.5 轻度污染 三级
攸县 2017/1/17 0:00:00 128 PM2.5 轻度污染 三级
攸县 2017/1/18 0:00:00 84 PM2.5 二级
攸县 2017/1/19 0:00:00 93 PM2.5 二级
攸县 2017/1/20 0:00:00 118 PM2.5 轻度污染 三级
攸县 2017/1/21 0:00:00 99 PM2.5 二级
攸县 2017/1/22 0:00:00 99 PM2.5 二级
攸县 2017/1/23 0:00:00 82 PM2.5 二级
攸县 2017/1/24 0:00:00 84 PM2.5 二级
攸县 2017/1/25 0:00:00 117 PM2.5 轻度污染 三级
攸县 2017/1/26 0:00:00 77 PM2.5 二级
攸县 2017/1/27 0:00:00 117 PM2.5 轻度污染 三级
攸县 2017/1/28 0:00:00 263 PM2.5 重度污染 五级
攸县 2017/1/29 0:00:00 182 PM2.5 中度污染 四级
攸县 2017/1/30 0:00:00 147 PM2.5 轻度污染 三级
攸县 2017/1/31 0:00:00 144 PM2.5 轻度污染 三级
×