2015年11月份城区空气质量

时间:2015-12-07 00:00:00    来源: 攸县人民政府     来源截图

日期 污染指数 首要污染物 空气质量级别 空气质量状况 对健康的影响 建议采取的措施
2015年11月01日 57 PM10 II 良级 可正常活动
2015年11月02日 55 PM10 II 良级 可正常活动
2015年11月03日 58 PM10 II 良级 可正常活动
2015年11月04日 71 PM10 II 良级 可正常活动
2015年11月05日 62 PM10 II 良级 可正常活动
2015年11月06日 59 PM10 II 良级 可正常活动
2015年11月07日 57 PM10 II 良级 可正常活动
2015年11月08日 27 PM10 I 优级 可正常活动
2015年11月09日 30 PM10 I 优级 可正常活动
2015年11月10日 58 PM10 II 良级 可正常活动
2015年11月11日 47 PM10 I 优级 可正常活动
2015年11月12日 17 PM10 I 优级 可正常活动
2015年11月13日 21 PM10 I 优级 可正常活动
2015年11月14日 70 PM10 II 良级 可正常活动
2015年11月15日 71 PM10 II 良级 可正常活动
2015年11月16日 42 PM10 I 优级 可正常活动
2015年11月17日 14 CO I 优级 可正常活动
2015年11月18日 19 CO I 优级 可正常活动
2015年11月19日 42 PM10 I 优级 可正常活动
2015年11月20日 38 PM10 I 优级 可正常活动
2015年11月21日 22 PM10 I 优级 可正常活动
2015年11月22日 57 PM10 II 良级 可正常活动
2015年11月23日 46 PM10 I 优级 可正常活动
2015年11月24日 49 PM10 I 优级 可正常活动
2015年11月25日 13 PM10 I 优级 可正常活动
2015年11月26日 10 CO I 优级 可正常活动
2015年11月27日 60 PM10 II 良级 可正常活动
2015年11月28日 90 PM10 II 良级 可正常活动
2015年11月29日 57 PM10 II 良级 可正常活动
2015年11月30日 11 CO I 优级 可正常活动
×