根据湖南省畜牧水产局、湖南省财政厅《关于申报2015年南方现代草地畜牧业推进行动储备项目的通知》(湘牧渔联〔2015〕12号)文件精神,经县畜牧、财政部门联合核查,拟将攸县益人畜牧养殖有限公司申报为2015年南方现代草地畜牧业推进行动储备项目单位,现予以公示。如有异议,请在公示期间以电话、来信、面谈等形式反映,我们将认真受理。
一、公示时间: 2015年9月12日-2015年9月18日
二、受理部门和电话:攸县畜牧水产局 0731-24222379
攸县财政局 0731-24256878
三、公示内容:(见附表1,3)
附件1:
2015年南方现代草地畜牧业推进行动项目申请表
| 注册资金及时间 | 1000万元 2014年12月 |
| |||
| 单位地址 | 攸县网岭镇里旺村 |
| |||
| 生产经营范围 | 畜牧家禽养殖 |
| |||
| 企业信用等级 | A |
|
| ||
| 天然草地流转承包及生产情况 | 已承包和流转天然草地面积 | 5143.68亩 |
|
| |
| 其中集中连片面积 | 4000亩 |
|
| ||
| 集中连片草地地理位置 | 网岭镇里旺村、 笙塘村 |
|
| ||
| 天然草地鲜草产量 | 600公斤/亩 |
|
| ||
| 天然草地可食鲜草产量 | 500公斤/亩 |
|
| ||
| 天然草地植被高度 | 20~80厘米 |
|
| ||
| 人工草地生产情况 | 人工草地面积 | 200亩 |
|
| |
| 人工草地鲜草产量 | 3000公斤/亩 |
|
| ||
| 年饲草需求缺口 | 3000吨 |
|
| ||
| 已有草地和养殖基础情况 | 草地围栏 | 1900米 |
|
| |
| 牛羊圈舍 | 1400平方米 |
|
| ||
| 贮草棚库 | 150平方米 |
|
| ||
| 青贮窖池 | 170立方米 |
|
| ||
| 牧草晾晒设施 | 台套 |
|
| ||
| 其他 | 水电路设施较完备,养殖与草场区域布局较合理 |
| |||
| 畜产品生产情况 | 肉牛 | 存栏量 | 431头 |
|
|
| 能繁母牛数量 | 50头 |
|
| ||
| 年出栏量 | 48头 | 上年出栏数 |
| ||
| 出栏活重 | 425公斤/头 |
|
| ||
| 肉羊 | 存栏量 |
|
|
| |
| 能繁母羊数量 |
|
|
| ||
| 年出栏量 |
|
|
| ||
| 出栏活重 |
|
|
| ||
| 畜群集中饲养量(合作社填写) | 头(只) |
|
| ||