2013年省财政厅、省农业厅下拨攸县基层农技推广(养殖业)补助项目资金45万元。根据湖南省财政厅、湖南省农业厅印发的《关于2013年基层农技推广(养殖业)补助项目实施方案》的通知文件精神和申报条件,我县畜牧水产局按照自我申请——乡镇动物防疫站推荐——县畜牧水产局审核的申报程序公开、公正、公平的遴选了104个科技示范户,40个技术指导员。现将名单公示如下:
攸县基层农技推广(养殖业)补助项目科技示范户名单公示
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 养殖户姓名 | 养殖户联系电话 | 技术指导员 | 示范类型 | 示范内容 |
| 1 | 柏市 | 凤塔 | 谭石敌 | 13874102910 | 刘笃亮 | 畜禽 | 养牛技术 |
| 2 | 柏市 | 章井 | 陈亚平 | 13974160756 | 陈旺乐 | 水产 | 养鱼技术 |
| 3 | 柏市 | 章井 | 李宗建 |
| 陈旺乐 | 水产 | 养鱼技术 |
| 4 | 柏市 | 湖厂 | 陈喜庭 | 13054136203 | 刘笃亮 | 畜禽 | 养鸡技术 |
| 5 | 柏市 | 湖厂 | 何光德 | 13974173439 | 刘笃亮 | 畜禽 | 养牛技术 |
| 6 | 黄丰桥 | 杨丰 | 何 平 | 13469039816 | 陈新建 | 畜禽 | 养羊技术 |
| 7 | 黄丰桥 | 艳塘 | 陈永亚 | 13617411409 | 陈新建 | 畜禽 | 养羊技术 |
| 8 | 黄丰桥 | 广和 | 贺继华 | 13387417136 | 文玺华 | 其他 | 养蜂技术 |
| 9 | 黄丰桥 | 下泉村 | 刘湘富 | 18797435887 | 文玺华 | 畜禽 | 养鸡技术 |
| 10 | 黄丰桥 | 万新 | 邓移民 | 13517415726 | 陈新建 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 11 | 皇图岭 | 市坪 | 刘铁尧 | 18274209888 | 龙新宜 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 12 | 皇图岭 | 芳田村 | 颜忠华 | 13787820626 | 龙新宜 | 畜禽 | 养鸡技术 |
| 13 | 皇图岭 | 长桥 | 李 斌 | 13974167494 | 龙新宜 | 畜禽 | 养鸡技术 |
| 14 | 皇图岭 | 长华 | 丁月娥 | 13762309253 | 龙新宜 | 畜禽 | 养鸡技术 |
| 15 | 皇图岭 | 芳田 | 胡慰起 | 13707416139 | 贺兆祥 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 16 | 皇图岭 | 山关 | 廖洪端 | 13873399938 | 贺兆祥 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 17 | 皇图岭 | 阴泉 | 王显明 | 18973346982 | 贺兆祥 | 畜禽 | 养羊技术 |
| 18 | 槚山 | 仓口山 | 丁冬生 |
| 刘泽华 | 水产 | 养鱼技术 |
| 19 | 槚山 | 株形 | 龙剑 | 18711398752 | 刘泽华 | 畜禽 | 养鸡技术 |
| 20 | 槚山 | 株形 | 周文良 | 18074189753 | 刘湘龙 | 畜禽 | 养羊技术 |
| 21 | 槚 山 | 灯笼桥 | 余秋云 | 13117535478 | 刘湘龙 | 畜禽 | 养羊技术 |
| 22 | 丫江桥 | 源佳 | 陈 鑫 | 13407475278 | 刘泽飞 | 畜禽 | 养牛技术 |
| 23 | 丫江桥 | 同富 | 贺茂林 | 13762276774 | 宁建光 | 畜禽 | 养羊技术 |
| 24 | 丫江桥 | 松江 | 易泽风 | 15096311898 | 宁建光 | 畜禽 | 养羊技术 |
| 25 | 丫江桥 | 三峰 | 胡见解 | 24721736 | 刘泽飞 | 畜禽 | 养羊技术 |
| 26 | 石羊塘 | 老虎岩 | 廖三明 | 15869707388 | 刘 高 | 水产 | 养鱼技术 |
| 27 | 石羊塘 | 世市村 | 杨文耀 | 15074141196 | 王春早 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 28 | 石羊塘 | 田心 | 何新闻 | 13762399919 | 王春早 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 29 | 石羊塘 | 黄家垅 | 汤曹文 | 15197300981 | 刘 高 | 畜禽 | 养鸭技术 |
| 30 | 鸭塘铺 | 泥脚巷 | 刘三国 | 13974155303 | 肖华容 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 31 | 鸭塘铺 | 牛头湖 | 罗建华 | 13507410529 | 王国文 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 32 | 鸭塘铺 | 杨木港 | 张会春 | 18390274628 | 王国文 | 畜禽 | 养牛技术 |
| 33 | 鸭塘铺 | 双桥 | 颜永红 | 18673345999 | 肖华容 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 34 | 鸭塘铺 | 杨木港 | 刘江要 | 13618434032 | 肖华容 | 畜禽 | 养鸡技术 |
| 35 | 酒埠江 | 酒埠江 | 谢福云 | 24463235 | 李新云 | 畜禽 | 养鸭技术 |
| 36 | 酒埠江 | 大田 | 艾祖锡 | 13055125736 | 李四荣 | 水产 | 养鱼技术 |
| 37 | 酒埠江 | 慈联 | 刘三明 | 18974195637 | 李四荣 | 畜禽 | 养鸡技术 |
| 38 | 酒埠江 | 普安桥 | 李冬云 | 13762375456 | 李新云 | 畜禽 | 养鸭技术 |
| 39 | 酒埠江 | 白石冲 | 罗运和 | 18774195067 | 李新云 | 畜禽 | 养牛技术 |
| 40 | 上云桥 | 枫岭 | 贺成建 | 13874114743 | 陈文胜 | 水产 | 养鱼技术 |
| 41 | 上云桥 | 泰清塘 | 彭开大 | 13874137261 | 谢国义 | 水产 | 养鱼技术 |
| 42 | 上云桥 | 冯家坳 | 胡祖武 | 13487742389 | 谢国义 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 43 | 上云桥 | 田富 | 尹碧波 | 13785330587 | 陈文胜 | 畜禽 | 养羊技术 |
| 44 | 江 桥 | 东郊 | 刘中和 | 15869742263 | 武雪仔 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 45 | 江 桥 | 乌坳 | 吴志善 | 15886362488 | 武雪仔 | 畜禽 | 养羊技术 |
| 46 | 江 桥 | 东塔 | 李建平 | 13272132251 | 武雪仔 | 畜禽 | 养鸭技术 |
| 47 | 大同桥 | 丁家垅 | 丁仔亮 | 13135032979 | 周新民 | 畜禽 | 养牛技术 |
| 48 | 大同桥 | 善桥 | 谭雪云 | 13874130778 | 周新民 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 49 | 大同桥 | 新塘 | 周月明 | 13574242567 | 周新民 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 50 | 大同桥 | 旷足良 | 新塘村 | 13107023738 | 王日林 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 51 | 大同桥 | 新塘 | 彭爱国 | 15273378894 | 王日林 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 52 | 大同桥 | 观南 | 龙良芬 | 13975340968 | 王日林 | 畜禽 | 养鸭技术 |
| 53 | 湖南坳 | 排山村 | 朱成发 | 15869736707 | 贺冬良 | 畜禽 | 养牛技术 |
| 54 | 湖南坳 | 下湾村 | 袁水成 | 13367410587 | 罗凡云 | 畜禽 | 养牛技术 |
| 55 | 湖南坳 | 大兴村 | 贺开良 | 15573340249 | 罗凡云 | 畜禽 | 养鸡技术 |
| 56 | 湖南坳 | 下垅 | 谭又新 | 13077002663 | 贺冬良 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 57 | 菜花坪 | 菜塘 | 刘鹏飞 | 13517415810 | 尹曼文 | 水产 | 养鱼技术 |
| 58 | 菜花坪 | 苏洲 | 胡世龙 | 15115335439 | 尹曼文 | 其他 | 养蜂技术 |
| 59 | 菜花坪 | 菜坪 | 徐国良 | 13974162758 | 尹曼文 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 60 | 菜花坪 | 苏洲 | 王小文 | 15886347285 | 陈金生 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 61 | 菜花坪 | 高和社区 | 侯文华 | 13874154477 | 尹曼文 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 62 | 菜花坪 | 陈金生 | 万美 | 13574265308 | 陈金生 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 63 | 菜花坪 | 菜坪 | 徐建新 | 13873324056 | 陈金生 | 畜禽 | 养鸡技术 |
| 64 | 坪阳庙 | 坪塘 | 刘超常 | 13789066810 | 邱石安 | 水产 | 养鱼技术 |
| 65 | 坪阳庙 | 龙泉 | 唐正再 | 13786320849 | 邱石安 | 水产 | 养鱼技术 |
| 66 | 坪阳庙 | 联和 | 刘回良 | 18274241729 | 黄玉祥 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 67 | 坪阳庙 | 宁家坪 | 刘裕龙 | 13762396837 | 黄玉祥 | 水产 | 养鱼技术 |
| 68 | 坪阳庙 | 黄公 | 曾改新 | 13873354401 | 邱石安 | 畜禽 | 养鸭技术 |
| 69 | 峦山 | 咸弦 | 谭育平 | 13975357150 | 谭聪明 | 畜禽 | 养牛技术 |
| 70 | 峦山 | 上龙 | 尹炎明 | 15096347230 | 曾旭明 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 71 | 峦山 | 桃园 | 汤桂英 | 13787813498 | 曾旭明 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 72 | 峦山 | 琴陂村 | 谭文元 | 13762358078 | 谭聪明 | 畜禽 | 养鸭技术 |
| 73 | 渌田 | 大洲 | 张雷文 | 13762375048 | 过秋贵 | 水产 | 养鱼技术 |
| 74 | 渌田 | 楼塘 | 单慈文 | 13638433435 | 陈金良 | 水产 | 养鱼技术 |
| 75 | 渌田 | 江联 | 陈新凤 | 15207423532 | 陈金良 | 畜禽 | 养羊技术 |
| 76 | 渌田 | 大联 | 过文飞 | 13467736821 | 过秋贵 | 畜禽 | 养牛技术 |
| 77 | 网岭 | 北坪 | 李四刚 | 13973340469 | 朱正平 | 畜禽 | 养羊技术 |
| 78 | 网岭 | 里旺 | 曹 武 | 15173325666 | 朱正平 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 79 | 网岭 | 洞井 | 刘南云 | 13786356068 | 李建新 | 畜禽 | 养鸭技术 |
| 80 | 网岭 | 洞井 | 王湘云 | 15886359263 | 朱正平 | 畜禽 | 养鸡技术 |
| 81 | 网岭 | 江塘 | 刘思文 | 15116040128 | 李建新 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 82 | 网岭 | 洞井 | 胡国良 | 15869742298 | 李建新 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 83 | 桃水 | 竹泉 | 胡祖文 | 13974151132 | 刘国良 | 畜禽 | 养羊技术 |
| 84 | 桃水 | 谢家坪 | 董泽泉 | 24522766 | 刘国良 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 85 | 桃水 | 夏泉 | 周振武 | 13974171008 | 吴玉光 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 86 | 桃水 | 桃水 | 陈晓梅 | 15074118661 | 吴玉光 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 87 | 桃水 | 眭田 | 张介忠 | 18274270272 | 刘国良 | 畜禽 | 养鸡技术 |
| 88 | 联星 | 雪花 | 王幼龙 | 15717337975 | 谢建福 | 水产 | 养鱼技术 |
| 89 | 联星 |
| 李裕乐 | 18973926076 | 谢建福 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 90 | 莲塘坳 | 同罗 | 颜北辉 | 13203362963 | 何文明 | 畜禽 | 养鸡技术 |
| 91 | 莲塘坳 | 居联 | 李玉开 | 18229104887 | 何文明 | 畜禽 | 养羊技术 |
| 92 | 莲塘坳 | 高楼 | 刘旭初 | 18978438866 | 何文明 | 畜禽 | 养牛技术 |
| 93 | 莲塘坳 | 新潮 | 陈 忠 | 18973365790 | 李 亮 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 94 | 莲塘坳 | 区田 | 蔡旭日 | 15074111308 | 何文明 | 畜禽 | 养鹅技术 |
| 95 | 莲塘坳 | 银坑 | 刘建中 | 13387416911 | 李 亮 | 畜禽 | 养鸡技术 |
| 96 | 莲塘坳 | 银坑 | 森海清 | 15364232659 | 李 亮 | 畜禽 | 养鸡技术 |
| 97 | 莲塘坳 | 下田 | 刘国义 | 13487758426 | 李 亮 | 畜禽 | 养羊技术 |
| 98 | 新市 | 山门 | 洪 志 | 13975326645 | 丁国江 | 畜禽 | 养鸭技术 |
| 99 | 新市 | 光明 | 周永福 | 13974155085 | 丁国江 | 畜禽 | 养鸭技术 |
| 100 | 新市 | 新联 | 肖喜华 | 13341333666 | 丁国江 | 畜禽 | 养猪技术 |
| 101 | 新市 | 新中 | 易祝庆 | 13054118026 | 易福庆 | 畜禽 | 养鸭技术 |
| 102 | 新市 | 回龙 | 易正华 | 13786374465 | 丁国江 | 畜禽 | 养鸡技术 |
| 103 | 新市 | 光明 | 王晓新 | 13117532961 | 易福庆 | 畜禽 | 养鸭技术 |
| 104 | 新市 | 福寿湾 | 刘曼乃 | 13203310396 | 易福庆 | 畜禽 | 养鸭技术 |
攸县基层农技推广(养殖业)补助项目聘用技术指导员名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专长 | 职称 | 文化程度 | 工作单位 | 指导产业 | 指导户数 |
| 1 | 谭聪明 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县峦山动物防疫站 | 畜禽 | 2 |
| 2 | 曾旭明 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县峦山动物防疫站 | 畜禽 | 2 |
| 3 | 陈新建 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县黄丰桥动物防疫站 | 畜禽 | 3 |
| 4 | 文玺华 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县黄丰桥动物防疫站 | 畜禽 | 2 |
| 5 | 刘笃亮 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县柏市动物防疫站 | 畜禽 | 3 |
| 6 | 陈望乐 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县柏市动物防疫站 | 畜禽 | 2 |
| 7 | 李新云 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县酒埠江动物防疫站 | 畜禽 | 3 |
| 8 | 李四荣 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县酒埠江动物防疫站 | 畜禽 | 2 |
| 9 | 朱正平 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县网岭动物防疫站 | 畜禽 | 3 |
| 10 | 李建新 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县网岭动物防疫站 | 畜禽 | 3 |
| 11 | 龙新宜 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县皇图岭动物防疫站 | 畜禽 | 4 |
| 12 | 贺兆祥 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县皇图岭动物防疫站 | 畜禽 | 3 |
| 13 | 贺冬良 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县湖南坳动物防疫站 | 畜禽 | 2 |
| 14 | 罗凡云 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县湖南坳动物防疫站 | 畜禽 | 2 |
| 15 | 邱石安 | 男 | 水产 | 初级 | 大专 | 攸县坪阳庙动物防疫站 | 水产 | 3 |
| 16 | 黄玉祥 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县坪阳庙动物防疫站 | 畜禽 | 2 |
| 17 | 刘泽飞 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县丫江桥动物防疫站 | 畜禽 | 2 |
| 18 | 宁建光 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县丫江桥动物防疫站 | 畜禽 | 2 |
| 19 | 刘湘龙 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县槚山动物防疫站 | 畜禽 | 2 |
| 20 | 刘泽华 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县槚山动物防疫站 | 畜禽 | 2 |
| 21 | 丁国江 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县新市动物防疫站 | 畜禽 | 4 |
| 22 | 易福庆 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县新市动物防疫站 | 畜禽 | 3 |
| 23 | 周新民 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县大同桥动物防疫站 | 畜禽 | 3 |
| 24 | 王日林 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县大同桥动物防疫站 | 畜禽 | 3 |
| 25 | 何文明 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县莲塘坳动物防疫站 | 畜禽 | 4 |
| 26 | 李 亮 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县莲塘坳动物防疫站 | 畜禽 | 4 |
| 27 | 陈文胜 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县上云桥动物防疫站 | 畜禽 | 2 |
| 28 | 谢国义 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县上云桥动物防疫站 | 畜禽 | 2 |
| 29 | 尹曼文 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县菜花坪动物防疫站 | 畜禽 | 4 |
| 30 | 陈金生 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县菜花坪动物防疫站 | 畜禽 | 3 |
| 31 | 过秋贵 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县渌田动物防疫站 | 畜禽 | 2 |
| 32 | 陈金良 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县渌田动物防疫站 | 畜禽 | 2 |
| 33 | 肖华容 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县鸭塘铺动物防疫站 | 畜禽 | 3 |
| 34 | 王国文 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县鸭塘铺动物防疫站 | 畜禽 | 2 |
| 35 | 刘 高 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县石羊塘动物防疫站 | 畜禽 | 2 |
| 36 | 王春早 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县石羊塘动物防疫站 | 畜禽 | 2 |
| 37 | 刘国良 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县桃水动物防疫站 | 畜禽 | 3 |
| 38 | 吴玉光 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县桃水动物防疫站 | 畜禽 | 2 |
| 39 | 武雪仔 | 男 | 畜禽 | 初级 | 大专 | 攸县江桥动物防疫站 | 畜禽 | 3 |
| 40 | 谢建福 | 男 | 水产 | 初级 | 大专 | 攸县联星动物防疫站 | 水产 | 2 |
公示期限:2013年10月16日——10月23日
监督电话:0731—24222379
攸县畜牧水产局
2013年10月16日