| 品种 | 6月23到6月30日 (元/500克) | 6月16到6月23日 (元/500克) | 涨跌幅度 (±%) |
| 芹菜 | 3.50 | 3.50 | 平 |
| 四季豆 | 2.50 | 3.00 | -16.67% |
| 黄瓜 | 2.00 | 2.00 | 平 |
| 窝笋 | 2.50 | 2.50 | 平 |
| 韭菜 | 4.00 | 4.00 | 平 |
| 豆角 | 1.80 | 2.50 | -28% |
| 西红柿 | 3.50 | 3.50 | 平 |
| 茄子 | 1.50 | 2.00 | -25% |
| 冬瓜 | 2.00 | 2.00 | 平 |
| 萝卜 | 2.00 | 2.50 | -20% |
| 大白菜 | 2.00 | 2.00 | 平 |
| 苦瓜 | 2.50 | 3.50 | -28.57% |
| 青椒 | 2.50 | 3.00 | -16.67% |
| 土豆 | 3.00 | 3.00 | 平 |
| 包菜 | 2.00 | 2.00 | 平 |
| 空心菜 | 1.00 | 1.00 | 平 |
| 胡萝卜 | 3.00 | 3.20 | -6.25% |
| 蒜台 | 4.00 | 4.00 | 平 |
| 丝瓜 | 1.00 | 1.00 | 平 |
四、肉禽蛋价格稳定,草鱼价格下跌
本周猪肉、牛肉、羊肉、鸡蛋价格每500克分别为12元、38元、25元、0.6元/个,与上周持平;草鱼7.5元/500克,比上周下跌6.25%。
五、建材价格稳定
圆钢、螺纹钢、红砖、水泥32.5#、42.5#的价格每吨分别为4050元、3850元、305元/千块、260元、280元,与上周持平。
稿源:攸县公众信息网
文:物价局
编:刘亚云