| 品种 | 6月16到6月23日 (元/500克) | 6月10到6月16日 (元/500克) | 涨跌幅度 (±%) |
| 芹菜 | 3.50 | 4.00 | -12.5% |
| 四季豆 | 3.00 | 3.00 | 平 |
| 黄瓜 | 2.00 | 2.00 | 平 |
| 窝笋 | 2.50 | 2.50 | 平 |
| 韭菜 | 4.00 | 4.00 | 平 |
| 豆角 | 2.50 | 3.50 | -28.57% |
| 西红柿 | 3.50 | 3.50 | 平 |
| 茄子 | 2.00 | 2.50 | -20% |
| 冬瓜 | 2.00 | 2.00 | 平 |
| 萝卜 | 2.50 | 2.50 | 平 |
| 大白菜 | 2.00 | 2.00 | 平 |
| 苦瓜 | 3.50 | 4.50 | -12.5% |
| 青椒 | 3.00 | 3.00 | 平 |
| 土豆 | 3.00 | 3.00 | 平 |
| 包菜 | 2.00 | 2.00 | 平 |
| 空心菜 | 1.00 | 1.00 | 平 |
| 胡萝卜 | 3.20 | 3.20 | 平 |
| 蒜台 | 4.00 | 4.20 | -4.76% |
| 丝瓜 | 1.00 | 1.50 | -33.33 |
四、肉禽鱼蛋价格稳定
端午节过后,猪杂、禽肉鱼蛋恢复原价,本周猪肉、猪排、猪肚、老鸭、牛肉、羊肉、草鱼、鸡蛋价格每500克分别为12元、17元、25元、14元、38元、25元、8元、0.6元/个,与上周持平。
五、建材价格稳定
圆钢、螺纹钢、红砖、水泥32.5#、42.5#的价格每吨分别为4050元、3850元、305元/千块、260元、280元,与上周持平。
稿源:攸县公众信息网
文:物价局
编:刘亚云