5月14日19时至15日凌晨3时,持续特大暴雨,导致攸县黄丰桥镇发生山体滑坡,极大部分村河道阻塞,水面暴涨,秧田冲毁,道路坍塌,房屋倒塌,电线折断,大面积停电。据统计,淹没农田115亩,房屋倒塌16间,公路塌方16处,道路损坏达10公里,初步预计损失达100万元。全镇57个煤矿,其中15个煤矿受损,煤矿被水浸透,设备严重破坏,预计损失达550万元。



暴雨来袭,该镇党委、政府高度重视,精密部署,及时把握灾情,由镇党委书记武志勇牵头,镇长罗立平任组长,5月14日晚通过“电话 短信”方式,随时与各村保持联系,安排专人实行24小时轮流值班,15日早上6:00召开了紧急会议,组织全体机关干部到村、到组、到户,了解暴雨灾情,及时反馈信息,积极排查隐患,镇、村、组三级干部齐心协力进行抢险,将损失降为最低,切实维护了全镇人民群众的生命财产安全。
黄丰桥镇暴雨灾情上报
| 村名 | 农田 | 房屋 | 山体滑坡等 | 道路 | 损失金额 | 备 注 |
| 严塘 | 1 处 | 龙冲煤矿山体滑坡,附坡倒塌230m³ 、土方1200m³ | ||||
| 宝宁 | 2 间 | 1 处 | 1 处 | 66000 元 | 大屋组文秋华两间房屋后墙倒塌挡住了水泥路,水井移位,损失6万元;小塔组山体滑坡、水渠被冲,损失6000余元; | |
| 东岳山 | 7 处 | 1 处 | 160000 元 | 从村杆子上石井里煤矿的运煤大路共有六处塌方,汽车难以通行,其中两处相当危险,需用石料砌墙方可通行,损失较大,约15万元左右;东风组泥石流损失约1万元 | ||
| 丰垅 | 6 亩 | 30000 元 | 浪田组冲毁农田6亩 | |||
| 广和 | 3.5 亩 | 3 间 | 40000 元 | 等下组李程房屋浸水、邬健房屋浸水;广黄小学教学楼被水浸透,房屋屋顶瓦片掀翻,影响学生上课,损失近2万元;板子园组文初华水冲秧苗1.5亩、黄开华水冲秧苗2亩; | ||
| 万新 | 200 余米水渠、100余米自来水管 | 40000 元 | 水圳倒塌;200余米水渠、100余米自来水管道被冲 | |||
| 杨丰 | 50 亩 | 5 间 | 3 处 | 3 处 | 145800 元 | 江东庙组黄咸林房屋倒塌3间,损失金额8000元;高低压电线杆损毁4根计2000元;黄漕公路主路护堤30m计1万元;下洞、江东庙组组级道路崩塌3处计1200元;江东庙组水泥公路损坏70m计22000;丰山里引水渠垮塌30m计73000元;上仓下组低保户刘贻娇屋后大面积塌方200m³ 计8600元;陈大兴、陈大仙农田冲毁,水渠淤塞计12000元,罗京奇50亩秧田受损计5000元;陈大仙组杜董明房屋倒塌,损坏物件计3000元;洪艳艳家屋后水渠冲垮、塌方计6000元 |
| 满江 | 2 间 | 30000 元 | 一村民因山体滑坡导致杂屋倒塌;兰村完小教学楼被水浸透,损失1万元 | |||
| 晓曙 | 6 亩 | 3 处 | 100000 元 | 龙升冲组卢建国、尹建力两户人家房屋后有严重山体滑坡;湘东煤矿因大雨山体滑坡,大水把煤坪煤冲走约800吨;村民贺迎宾6亩西瓜受灾;30亩秧苗被浸透 | ||
| 塔前 | 50 亩 | 4 间 | 30 余米 | 水塘25亩 | 220000 元 | 1 、农田淹没种子近50余亩(种粮大户刘胜苗);2、山体滑坡房屋4栋(谢利民、肖文娥、刘三桃、余赵云);3、山里冲云路滑坡30余米;4、竹和冲组鱼水塘近25亩淹没损失惨重(承包者谢大江) |
| 合计 | 115.5 亩 | 16 间 | 16 处, 水塘25亩,被冲跨200余米水渠、100余米自来水管道 | 5 处 | 831800 元 |
稿源:攸县公众信息网
文图:黄丰桥镇党政办
编:游宇霞