芦淞区2012年孤儿保障金发放表

时间:2012-12-07 00:00:00    来源: 株洲市芦淞区人民政府     来源截图

                芦淞区2012年孤儿保障金发放表 
序号 姓名 性别 身份证号 监护人姓名 帐号 发放金额(元) 备注
1 刘 欢 430321199506028326 刘玉梅 587258666714   1920  
2 陈正东 430203199911046036 谢梅花 591158666819   1680  
3 梁知洋 430204199105021017 李雪梅 598958666853   1860  
4 梁 钰 430204199506022045 梁 平 580758666910   1740  
5 李恋洁 430623199902142429 李建平 596358666974 1800  
6 王可曼 430204199502052028 王振群 600258667078 1200  
7 刘芳茹 430204199602213220 汪沛兰 589858667198 3000  
8 高天薏 430204200208140524 朱珍仁 596358667560 2880  
9 王雅林 430204199904263223 刘法来 601558667875 3600  
10 袁 裕 430204199609243211 袁章佳 584658667953 3600  
11 陈 洁 430204199809120523 易伟明 601558668007 3000  
12 杨璐宇 43020419930711406x 杨自立 589858668090 1200  
13 郭佳婷 430203199205241520   598958668192 1200  
14 贺 琛 430204198911304025 佟漫江 588558668236 1200  
15 罗文胜 43020419980630401x 罗 娟 587258668280 1200  
16 易灵波 430221200011090056 易长明 609358668336 1620  
17 易彦冰 430221200707110043 易德怀 592458668376 1620  
18 聂 帅 430211199812115019 李秋连 592458668717 3000  
19 邱 麟 430221199610025031 何仁姣 601558668733 3000  
20 刘 辉 43022119960214521x 刘同春 610658668777 1620  
21 袁振军 430221199606295215 袁金湘 591158668806 1620  
22 杨 林 430221200109038416 杨千钦 585958668880 1620  
23 袁 慧 43022119950511522x 袁细华 601558668857 3000  
24 刘 靖 430221199804015309 陈庚英 606758668901 3600  
25 张思林 430221199407025319 张建军 593758670193 3600  
26 张志明 430221199510195316 张淑英 596358668949 1620  
27 张莞怡 430221200402150087 张亩良 582058668964 3000  
28 李恋纯 430623198912072423 李建平 6216617501001243557 1800 新增
                                           合计(元)大写:陆万壹仟捌佰元整(¥61800元)
  
×