“十八大”期间攸县主要商品和服务价格日报表

时间:2012-11-13 00:00:00    来源: 攸县人民政府     来源截图

                                

商品名称 规格、等级   上期价 本期价 上年价 比上期% 同比 ±%
1 、粮油              
早籼米 标一 元 /500克 1.94 1.94 1.76 10.22
晚籼米 标一 元 /500克 2.00 2.00 1.96 2.04
早籼稻   元/50公斤 129.00 129.00 122 5.73
晚籼稻   元/50公斤 129.00 129.00 127 1.57
菜籽油 一级散装 元 /500克 6.00 6.00 6.00
茶油 一级散装 元 /500克 35.00 35.00 35.00
金龙鱼调和油  瓶装 5 升 71.9 71.9 67.5 6.52
金龙鱼大豆油  瓶装 5 升 60.00 60.00 60.00
2 、生猪              
良种猪 中等 元 /50公斤 720.00 720.00 840 -14.28
土杂猪 中等 元 /50公斤 700.00 700.00 820 -14.63
仔猪 良种 .10 公斤左右 元 / 头 380.00 380.00 480 -20.83
仔猪 土杂 .10 公斤左右 元 / 头 280.00 280.00 370 -24.32
3 、饲料              
豆粕 二级 元/公斤 4.20 4.20 3.35 25.37
麦麸 二级 元/公斤 2.25 2.25 2.13 5.63
玉米 二级 元/公斤 2.70 2.70 2.65 1.89
4 、成品油              
柴油 0 号 元 / 升 7.59 7.59 7.09 7.05
汽油 93 号无铅 元 / 升 7.70 7.7 0 7.26 6.07
汽油 97 号无铅 元 / 升 8.19 8.19 7.71 6.22
5 、肉禽蛋              
鲜猪肉 精瘦肉 元 /500克 12.00 12.00 15.00 -20
鲜牛肉 新鲜去骨 元 /500克 35.00 35.00 24 45.83
鲜羊肉 新鲜带骨 元 /500克 26.00 26.00 18 44.4
鸡肉 白条鸡 开膛 元 /500克 12.00 12.00 11 9.09
鸡蛋 新鲜完整 0.65 0.60 0.60 -7.69
草鱼 元 /500克 7.00 7.00 7.00
鲤鱼 元 /500克 6.50 6.50 6.00 8.33
老鸭 元 /500克 12.00 12.00 13.00 -7.69
6 、蔬菜              
  豆角 新鲜一级 元 /500克 3.00 3.00 3.00
  土豆 新鲜一级 元 /500克 2.00 2.00 2.00
香菜 新鲜一级 元 /500克 4.50 4.50 2.50 80
四季豆 新鲜一级 元/500克 3.50 3.50    
  苦瓜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.20 -6.25
大白菜 新鲜一级 元 /500克 1.50 1.50 1.50
茄子 新鲜一级 元 /500克 2.00 2.00 2.00
黄瓜 新鲜一级 元 /500克 2.50 2.50 2.00 25
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 2.80 7.14
蒜苗 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 4.00
胡萝卜 新鲜一级 元 /500克 2.00 2.00 1.80 11.1
青椒 新鲜一级 元 /500克 2.50 2.50 2.50
芹菜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 2.00
波菜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50    
窝笋 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00    
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.00 1.00 1.00
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.50 1.50 1.30 15.38
7 、建材              
圆钢 Φ12-28 元 / 吨 4400.00 4400.00 5000 -12
螺纹钢 Φ10-16 元 / 吨 4250.00 4250.00 4750 -10.5
红砖 240*115*53 千块 310.00 310.00 295 5.08
水泥 325# 元/吨 300.00 300.00 350 -14.29
8 、燃料              
液化石油气 14.5 公斤(不含送气费) 元 / 罐 115.00 115.00 125 -8
蜂窝煤 民用一级 元/个 0.75 0.75 0.77 -2.59
9 、化肥农药              
尿素 含氮 46% 元 / 公斤 2.30 2.30 2.48 -7.26
氯化钾 含量 50-60% 元 / 公斤 3.50 3.50 3.60 -2.78
碳酸氢铵 含氮 17% 以上 元 / 公斤 0.80 0.80 0.82 -2.43
三元复 合肥 含P.N.K25% 元 / 公斤 1.60 1.60 1.65 -3.03
10 、水果              
富士苹果 新鲜一级 无/500克 5.50 5.50    
香蕉 新鲜一级 无/500克 3.00 3.00    
香梨 新鲜一级 无/500克 5.00 5.00    
菠萝 新鲜一级 无/500克 3.50 3.50    
哈密瓜 新鲜一级 无/500克 4.00 4.00    

                     
×