为喜迎我县第十六届人大代表第一次会议胜利召开,并确保大会期间我县市场价格稳定,攸县物价局监测中心,近日组织相关人员,加强了对大会期间我县市场的主要商品和服务价格情况进行了详细监测。现将价格监测情况汇报如下:
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 上期价 | 本期价 | 上年价 | 比上期% | 同比±% |
| 1、粮油 | | | | | | | |
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.92 | 1.92 | 1.76 | 平 | 9.1 |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2 | 2 | 1.96 | 平 | 2.04 |
| 早籼稻 | | 元/50公斤 | 129 | 129 | 122 | 平 | 5.73 |
| 晚籼稻 | | 元/50公斤 | 129 | 129 | 128 | 平 | 0.78 |
| 菜籽油 | 一级散装 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 平 | 平 |
| 茶油 | 一级散装 | 元/500克 | 35 | 35 | 35 | 平 | 平 |
| 金龙鱼调和油 | 瓶装 | 5升 | 71.9 | 71.9 | 67.5 | 平 | 6.52 |
| 金龙鱼大豆油 | 瓶装 | 5升 | 60 | 60 | 60 | 平 | 平 |
| 2、生猪 | | | | | | | |
| 良种猪 | 中等 | 元/50公斤 | 74000 | 740 | 820 | 平 | -9.75 |
| 土杂猪 | 中等 | 元/50公斤 | 720 | 720 | 800 | 平 | -10 |
| 仔猪 | 良种.10公斤左右 | 元/头 | 380 | 380 | 480 | 平 | -20.83 |
| 仔猪 | 土杂.10公斤左右 | 元/头 | 280 | 280 | 370 | 平 | -24.32 |
| 3、饲料 | | | | | | | |
| 豆粕 | 二级 | 元/公斤 | 3.9 | 4.05 | 3.25 | 3.85 | 24.61 |
| 麦麸 | 二级 | 元/公斤 | 2.25 | 2.25 | 2.2 | 平 | 2.27 |
| 玉米 | 二级 | 元/公斤 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 平 | 平 |
| 4、成品油 | | | | | | | |
| 柴油 | 0号 | 元/升 | 7.34 | 7.34 | 7.09 | 平 | 3.52 |
| 汽油 | 93号无铅 | 元/升 | 7.46 | 7.46 | 7.26 | 平 | 2.75 |
| 汽油 | 97号无铅 | 元/升 | 7.92 | 7.92 | 7.71 | 平 | 2.72 |
| 5、肉禽蛋 | | | | | | | |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13 | 13 | 15 | 平 | -13.33 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 35 | 35 | 24 | 平 | 45.83 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 26 | 26 | 18 | 平 | 44.4 |
| 鸡肉 | 白条鸡开膛 | 元/500克 | 12 | 12 | 11 | 平 | 9.09 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/个 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 平 | 8.33 |
| 草鱼 | 活 | 元/500克 | 7 | 7 | 7 | 平 | 平 |
| 鲤鱼 | 活 | 元/500克 | 6.5 | 6.5 | 6 | 平 | 8.33 |
| 老鸭 | 活 | 元/500克 | 12 | 12 | 13 | 平 | -7.69 |
| 6、蔬菜 | | | | | | | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4.5 | 3.5 | 12.5 | 28.57 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 平 | 平 |
| 香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 5 | 3.5 | -9.1 | 42.85 |
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4.5 | | 12.5 | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 平 | 平 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1 | 平 | 50 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 2.3 | 平 | -13 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 平 | 平 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 平 | 25 |
| 蒜苗 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 平 | 平 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 1.5 | 平 | 33.33 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 平 | 平 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 平 | 56.25 |
| 波菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | | 平 | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | | 平 | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 1 | 1 | 平 | 平 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 1 | 0.8 | 平 | 25 |
| 7、建材 | | | | | | | |
| 圆钢 | Φ12-28 | 元/吨 | 4350 | 4350 | 5150 | 平 | -15.5 |
| 螺纹钢 | Φ10-16 | 元/吨 | 4200 | 4200 | 4900 | 平 | -14.28 |
| 红砖 | 240*115*53 | 千块 | 310 | 310 | 300 | 平 | 3.33 |
| 水泥 | 325# | 元/吨 | 300 | 300 | 360 | 平 | -16.67 |
| 8、燃料 | | | | | | | |
| 液化石油气 | 14.5公斤(不含送气费) | 元/罐 | 120 | 120 | 120 | 平 | 平 |
| 蜂窝煤 | 民用一级 | 元/个 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 平 | -3.84 |
| 9、化肥农药 | | | | | | | |
| 尿素 | 含氮46% | 元/公斤 | 2.3 | 2.3 | 2.48 | 平 | -7.26 |
| 氯化钾 | 含量50-60% | 元/公斤 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 平 | -2.78 |
| 碳酸氢铵 | 含氮17%以上 | 元/公斤 | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 平 | -2.43 |
| 三元复 | 含P.N.K25% | 元/公斤 | 1.6 | 1.6 | 1.65 | 平 | -3.03 |
| 合肥 | | | | | | | |
| 10、水果 | | | | | | | |
| 富士苹果 | 新鲜一级 | 无/500克 | 5 | 5 | | 平 | |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 无/500克 | 3 | 3 | | 平 | |
| 香梨 | 新鲜一级 | 无/500克 | 5 | 5 | | 平 | |
| 菠萝 | 新鲜一级 | 无/500克 | 3.5 | 3.5 | | 平 | |
| 哈密瓜 | 新鲜一级 | 无/500克 | 4 | 4 | | 平 | |
稿源:攸县公众信息网
文:物价局
编:吴刘欢