株洲2011选拔县处级和科级领导干部考察人选
株洲市2011年竞争性选拔县处级和科级领导干部的笔试、面试、实践能力评价工作已经结束,根据《株洲市2011年竞争性选拔县处级和科级领导干部公告》规定,考察人选按照与拟选拔职数3:1的比例,从考试成绩的高分到低分依次确定。现将进入面试的人员成绩和考察人选予以公告。
欢迎广大干部群众反映和举报拟考察人选的思想作风、道德品质、工作能力、廉政勤政等方面的情况和问题。举报人可以通过信函举报或到受理举报地当面举报。凡来信举报者,必须签署本人真实姓名和单位,对匿名信,公示期间一般不予受理;凡来访者要说明真实身份和单位,反映情况后要在来访情况登记表上签名。所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。举报人将受到严格的保护。
受理举报时间:2011年1月17日--21日,1月29日--30日
受理举报单位:中共株洲市委组织部干部监督科
办公电话:0731-28680211 0731-12380-3
邮政编码:412007
中共株洲市委组织部
2012年1月17日
攸县2011年竞争性选拔科级领导干部考试成绩及考察人选名单
| 单位 | 职位 | 考生 准考证号 | 考生 姓名 | 成绩 | 排名 | 是否 进入考察 | |||
| 笔试(50%) | 面试 (50%) | 总成绩 | |||||||
| 150 分制 | 折算为百分制 | ||||||||
| 攸县 | 纪委派出工作委员会(监察分局)副书记(副局长) | 0203201026 | 邓华艳 | 123 | 82.0 | 87.2 | 84.60 | 1 | 是 |
| 0203201008 | 贺钢梁 | 116 | 77.3 | 82.2 | 79.77 | 2 | 是 | ||
| 0203201004 | 刘 鸥 | 120.5 | 80.3 | 74.2 | 77.27 | 3 | 是 | ||
| 0203201020 | 刘 洪 | 110.5 | 73.7 | 77.4 | 75.53 | 4 | |||
| 0203201025 | 李超云 | 111 | 74.0 | 73.8 | 73.90 | 5 | |||
| 攸县 | 旅游投资公司副经理 | 0203202036 | 刘 刚 | 112.5 | 75.0 | 78.0 | 76.50 | 1 | 是 |
| 0203202037 | 胡志玲 | 107.5 | 71.7 | 79.2 | 75.43 | 2 | 是 | ||
| 0203202031 | 夏志鹏 | 106 | 70.7 | 73.0 | 71.83 | 3 | 是 | ||
| 0203202038 | 赖贤亮 | 105 | 70.0 | 72.8 | 71.40 | 4 | |||
| 0203202040 | 侯琴莲 | 103 | 68.7 | 72.8 | 70.73 | 5 | |||
| 乡镇副职 | 0203203044 | 谭 帅 | 113 | 75.3 | 81.2 | 78.27 | 1 | 是 | |
| 0203203061 | 程 伟 | 100 | 66.7 | 84.6 | 75.63 | 2 | 是 | ||
| 0203203081 | 刘 薇 | 107 | 71.3 | 79.0 | 75.17 | 3 | 是 | ||
| 0203203069 | 甘佳佳 | 100 | 66.7 | 81.4 | 74.03 | 4 | |||
| 0203203092 | 罗萍萍 | 104 | 69.3 | 76.8 | 73.07 | 5 | |||
稿源:株洲新闻网
编辑:晓 月