时间:2011-10-24 00:00:00 来源: 株洲市渌口区人民政府 来源截图
基层法律服务工作者名册株洲县湘渌法律服务所 2011年5 月10日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄(岁) | 文化程度 | 政治面貌 | 家庭住址 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 张燕舒 | 男 | 37 | 本科 | 中共党员 | 株洲县渌口镇 | 27562168 | |
| 2 | 易冠军 | 男 | 39 | 本科 | 群众 | 株洲县渌口镇 | 13974114222 | |
| 3 | 谢根荣 | 男 | 55 | 高中 | 中共党员 | 株洲县龙凤乡 | 13975377231 | 正常换证 |
| 4 | 文 勇 | 男 | 40 | 大专 | 群众 | 株洲县渌口镇 | 13517411363 | |
| 5 | 陈 伟 | 男 | 40 | 本科 | 中共党员 | 株洲县渌口镇 | 13807410608 | 首次注册 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄(岁) | 文化程度 | 政治面貌 | 家庭住址 | 联系电话 | 备 注 |
| 1 | 文捍忠 | 男 | 43 | 本科 | 群众 | 株洲县渌口镇 | 13975321948 | |
| 2 | 晏 珲 | 男 | 32 | 大专 | 中共党员 | 株洲县渌口镇 | 13975321660 | |
| 3 | 廖 贇 | 女 | 27 | 本科 | 共青团员 | 株洲县渌口镇 | 13762253309 | |
| 4 | 赵新海 | 男 | 44 | 本科 | 中共党员 | 株洲县渌口镇 | 13974102828 | |
| 5 | 吴邦富 | 男 | 29 | 大专 | 群众 | 株洲县淦田镇 | 13762346911 |
基层法律服务所名册 2011年5月10日
| 执业证号 | 公告机构名称 | 执业机构负责人 | 注册执业机构 | 地 址 | 电 话 |
| 218020220811 | 株洲县湘渌法律服务所 | 张燕舒 | 株洲县湘渌法律服务所 | 株洲县学堂路3号 | 0731-27562168 |
| 218020410914 | 株洲县维权法律服务所 | 文捍忠 | 株洲县维权法律服务所 | 株洲县学堂路4号 | 13975321948 |