时间:2011-08-01 00:00:00 来源: 株洲市芦淞区人民政府 来源截图
芦淞区法律援助 中心2011年1-2季度法律援助案件办理情况公示表
公示网址: http://********* 公示时间:
| 序 号 | 受援人及 联系电话 | 案 由 | 类别 | 受理 日期 | 承办单位 及承办人员 | 承办人 联系电话 | 结案 时间 | 案件结果 | 备注 |
| 1 | 袁淑萍 | 占有物返还纠纷 | 民事 | | 区法律援助中心,熊刚 | 1897337**** | | 采纳 | |
| 2 | 易伏安 | 道路交通事故民事损害赔偿 | 民事 | | 区法律援助中心,贺涤飞 | 2858**** | | 援助中 | |
| 3 | 易庚仔 | 买卖合同纠纷 | 民事 | | 芦淞区法律服务所,肖山红 | 1380733**** | | 援助中 | |
| 4 | | 劳务合同纠纷 | 民事 | | 芦淞区法律服务所,黄辉 | 1300733**** | | 援助中 | |
| 5 | 汪洪恩 | 交通事故纠纷 | 民事 | | 芦淞区法律服务所,黄辉 | 1300733**** | | 援助中 | |
| 6 | 胡田稳 | 交通事故人身损害赔偿纠纷 | 民事 | | 芦淞区法律服务所,黄辉 | 1300733**** | | 采纳 | |
| 7 | 赵燕辉 | 增加抚养费 | 民事 | | 区法律援助中心,周云飞 | 2283**** | | 采纳 | |
| 8 | 方庆冬 | 道路交通事故民事损害赔偿 | 民事 | | 区法律援助中心,周云飞 | 2283**** | | 援助中 | |
| 9 | 贺良桂 | 工伤赔偿 | 民事 | | 区法律援助中心,刘伟平 | 2858**** | | 采纳 | |
| 10 | 易晓明 | 劳动争议纠纷 | 民事 | | 区法律援助中心,黄辉 | 285**** | | 采纳 | |
说明:1、“序号”按季度累计,下季度接上季度序号,编到年底;2、“类别”一栏按刑事、民事、行政、其他分类,同时写明诉讼、非诉讼,如刑事诉讼、民事非诉讼等。
芦淞区法律援助 中心2011年1-2季度法律援助案件办理情况公示表
公示网址: http://********* 公示时间:
| 序 号 | 受援人及 联系电话 | 案 由 | 类别 | 受理 日期 | 承办单位 及承办人员 | 承办人 联系电话 | 结案 时间 | 案件结果 | 备注 |
| 11 | 曹精亮 | 离婚纠纷 | 民事 | | 区法律援助中心,贺涤飞 | 2858**** | | 援助中 | |
| 12 | 胡国清 | 民间借款纠纷 | 民事 | | 区法律援助中心,贺涤飞 | 2858**** | | 采纳 | |
| 13 | 刘子平 | 赡养纠纷 | 民事 | | 区法律援助中心,贺涤飞 | 2858**** | | 援助中 | |
| 14 | 董慧芳 | 离婚纠纷 | 民事 | | 芦淞法律服务所,贺涤飞 | 2858**** | | 采纳 | |
| 15 | 陶永全 | 交通事故损害赔偿 | 民事 | | 区法律援助中心,赵霞林 | 1390733**** | | 采纳 | |
| 16 | 符文高 | 财产损害赔偿纠纷 | 民事 | | 区法律援助中心,贺涤飞 | 2858**** | | 采纳 | |
| 17 | 刘亚 | 交通事故损害赔偿 | 民事 | | 区法律援助中心,黄辉 | 1300733**** | | 采纳 | |
| 18 | 廖锡姣 | 房屋买卖合同纠纷 | 民事 | | 芦淞区法律服务所,黄辉 | 1300733**** | | 援助中 | |
| 19 | 王丹 | 确认劳动关系和工伤待遇 | 民事 | | 弘一律师事务所,谭艳敏 | 1305512**** | | 援助中 | |
| 20 | 李任龙 | 交通事故损害赔偿 | 民事 | | 区法律援助中心,贺涤飞 | 2858**** | | 采纳 | |
说明:1、“序号”按季度累计,下季度接上季度序号,编到年底;2、“类别”一栏按刑事、民事、行政、其他分类,同时写明诉讼、非诉讼,如刑事诉讼、民事非诉讼等。
芦淞区法律援助 中心2011年1-2季度法律援助案件办理情况公示表
公示网址: http://********* 公示时间:
| 序 号 | 受援人及 联系电话 | 案 由 | 类别 | 受理 日期 | 承办单位 及承办人员 | 承办人 联系电话 | 结案 时间 | 案件结果 | 备注 |
| 21 | 易秋余 | 拖欠保管员工资纠纷 | 民事 | | 区法律援助中心,贺涤飞、黄辉 | 2858**** | | 援助中 | |
| 22 | 易秋余 | 租赁合同违约纠纷 | 民事 | | 区法律援助中心,贺涤飞、黄辉 | 2858**** | | 援助中 | |
| 23 | 王静 | 道路交通事故人身损害赔偿 | 民事 | | 金达法律服务所,胡少清,唐安梅 | | | 援助中 | |
| 24 | 邓寿松 | 医疗事故后续治疗赔偿纠纷 | 民事 | | 区法律援助中心,贺涤飞 | 2858**** | | 援助中 | |
| 25 | 王爱生 | 道路交通事故人身损害赔偿 | 民事 | | 区法律援助中心,贺涤飞 | 2858**** | | 援助中 | |
| 26 | 周南 | 道路交通事故人身损害赔偿 | 民事 | | 区法律援助中心,黄辉 | 2858**** | | 采纳 | |
| 27 | 段红萍 | 离婚纠纷 | 民事 | | 区法律援助中心,贺涤飞 | 2283**** | | 采纳 | |
| 28 | 汪佑仁 | 人身损害赔偿 | 民事 | | 区法律援助中心,贺涤飞 | 2283**** | | 援助中 | |
| 29 | 汪佑仁 | 财产损害赔偿 | 民事 | | 区法律援助中心,贺涤飞 | 2283**** | | 援助中 | |
| 30 | 吴春来 | 交通事故人身损害赔偿 | 民事 | | 区法律援助中心,贺涤飞 | 2283**** | | 援助中 | |
说明:1、“序号”按季度累计,下季度接上季度序号,编到年底;2、“类别”一栏按刑事、民事、行政、其他分类,同时写明诉讼、非诉讼,如刑事诉讼、民事非诉讼等。
芦淞区法律援助 中心2011年1-2季度法律援助案件办理情况公示表
公示网址: http://********* 公示时间:
| 序 号 | 受援人及 联系电话 | 案 由 | 类别 | 受理 日期 | 承办单位 及承办人员 | 承办人 联系电话 | 结案 时间 | 案件结果 | 备注 |
| 31 | 黄林生 | 租赁合同纠纷 | 民事 | | 芦淞区法律服务所,黄飞虎,黄辉 | 1300733**** | | 援助中 | |
| 32 | 马卫 | 交通事故人身损害赔偿纠纷 | 民事 | | 芦淞区法律服务所,黄辉 | 1300733**** | | 援助中 | |
| 33 | 朱小华 | 追萦劳动报酬纠纷(上诉) | 民事 | | 芦淞区法律服务所,黄辉 | 1300733**** | | 援助中 | |
| 34 | 赵燕辉 | 抚养费纠纷(上诉) | 民事 | | 芦淞区法律服务所,黄辉 | 1300733**** | | 援助中 | |
| 35 | 赵绍东 | 工伤认定仲裁 | 民事 | | 芦淞区法律服务所,黄飞虎 | 1300733**** | | 援助中 | |
| 36 | 赵绍东 | 交通事故人身损害赔偿纠纷 | 民事 | | 区法律援助中心,黄飞虎 | 1300733**** | | 援助中 | |
| 37 | 刘文 | 民间借贷纠纷 | 民事 | | 芦淞区法律服务所,肖山红 | 1380733**** | | 援助中 | |
| 38 | 覃晴 | 民间借贷纠纷 | 民事 | | 芦淞区法律服务所,肖山红 | 1380733**** | | 援助中 | |
| 39 | 齐赛军 | 离婚纠纷 | 民事 | | 芦淞区法律服务所,肖山红 | 1380733**** | | 援助中 | |
| 40 | 侯辉嫦 | 离婚纠纷 | 民事 | | 芦淞区法律服务所,肖山红 | 1380733**** | | 援助中 | |
说明:1、“序号”按季度累计,下季度接上季度序号,编到年底;2、“类别”一栏按刑事、民事、行政、其他分类,同时写明诉讼、非诉讼,如刑事诉讼、民事非诉讼等。
芦淞区法律援助 中心2011年1-2季度法律援助案件办理情况公示表
公示网址: http://********* 公示时间:
| 序 号 | 受援人及 联系电话 | 案 由 | 类别 | 受理 日期 | 承办单位 及承办人员 | 承办人 联系电话 | 结案 时间 | 案件结果 | 备注 |
| 41 | 赵良贵 | 盗窃罪 | 刑事 | | 区法律援助中心,李方红 | 1378733**** | | 采纳 | |
| 42 | 赵蕊 | 盗窃罪 | 刑事 | | 区法律援助中心,李方红 | 1378733**** | | 采纳 | |
| 43 | 殷浩坤 | 盗窃 | 刑事 | | 湖南省百杰律所,李方红 | 1378733**** | | 采纳 | |
| 44 | 肖新程 | 抢夺 | 刑事 | | 湖南省百杰律所,李方红 | 1378733**** | | 采纳 | |
| 45 | 罗贵雄 | 盗窃 | 刑事 | | 湖南省百杰律所,李方红 | 1378733**** | | 采纳 | |
| 46 | 丁中元 | 盗窃罪 | 刑事 | | 湖南弘一律所,李鹏飞 | 1363733**** | | 采纳 | |
| 47 | 罗天宇 | 盗窃罪 | 刑事 | | 湖南弘一律所,李卫兵,谭艳敏 | 1305512**** | | 采纳 | |
| 48 | 谭文鹏 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | | 区法律援助中心,罗力刚 | 2283**** | | 采纳 | |
| 49 | 褚北辰 | 盗窃罪 | 刑事 | | 湖南省百杰律所,李方红 | 1378733**** | | 采纳 | |
| 50 | 余江 | 抢劫罪 | 刑事 | | 湖南弘一律所,李卫兵,谭艳敏 | 1305512**** | | 采纳 | |
说明:1、“序号”按季度累计,下季度接上季度序号,编到年底;2、“类别”一栏按刑事、民事、行政、其他分类,同时写明诉讼、非诉讼,如刑事诉讼、民事非诉讼等。
芦淞区法律援助 中心2011年1-2季度法律援助案件办理情况公示表
公示网址: http://********* 公示时间:
| 序 号 | 受援人及 联系电话 | 案 由 | 类别 | 受理 日期 | 承办单位 及承办人员 | 承办人 联系电话 | 结案 时间 | 案件结果 | 备注 |
| 51 | 欧阳芝龙 | 抢劫罪 | 刑事 | | 湖南省百杰律所,李方红 | 1378733**** | | 采纳 | |
| 52 | 李锦钊 | 抢劫罪 | 刑事 | | 湖南省百杰律所,张如泉 | 2858**** | | 采纳 | |
| 53 | 陈小龙 | 贩卖毒品罪 | 刑事 | | 湖南省百杰律所,李方红 | 1378733**** | | 采纳 | |
| 54 | 张文 | 盗窃罪 | 刑事 | | 湖南省百杰律所,李方红 | 1378733**** | | 采纳 | |
| 55 | 易勇威 | 故意伤害罪 | 刑事 | | 湖南省百杰律所,李方红 | 1378733**** | | 采纳 | |
| 56 | 吴建威 | 盗窃罪 | 刑事 | | 湖南省百杰律所,李方红 | 1378733**** | | 采纳 | |
| 57 | 谢军 | 抢劫罪 | 刑事 | | 湖南省百杰律所,李方红 | 1378733**** | | 采纳 | |
| 58 | 陈丙焕 | 盗窃罪 | 刑事 | | 湖南省百杰律所,李方红 | 1378733**** | | 援助中 | |
| 59 | 贺军 | 盗窃罪 | 刑事 | | 湖南省百杰律所,张如泉, 贺涤飞 | 2858**** | | 援助中 | |
| 60 | 章胜美 | 盗窃罪 | 刑事 | | 湖南省百杰律所,李方红 | 1378733**** | | 援助中 | |
说明:1、“序号”按季度累计,下季度接上季度序号,编到年底;2、“类别”一栏按刑事、民事、行政、其他分类,同时写明诉讼、非诉讼,如刑事诉讼、民事非诉讼等。
芦淞区法律援助 中心2011年1-2季度法律援助案件办理情况公示表
公示网址: http://********* 公示时间:
| 序 号 | 受援人及 联系电话 | 案 由 | 类别 | 受理 日期 | 承办单位 及承办人员 | 承办人 联系电话 | 结案 时间 | 案件结果 | 备注 |
| 61 | 刘凯豪 | 盗窃罪 | 刑事 | | 区法律援助中心,贺涤飞 | 2858**** | | 采纳 | |
| 62 | 胡渭 | 抢劫罪 | 刑事 | | 湖南省百杰律所,李方红 | 1378733**** | | 采纳 | |
| 63 | 李炳军 | 盗窃罪 | 刑事 | | 湖南省百杰律所,李方红 | 1378733**** | | 采纳 | |
| 64 | 冉光保 | 盗窃罪 | 刑事 | | 湖南省百杰律所,李方红 | 1378733**** | | 采纳 | |
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | |
说明:1、“序号”按季度累计,下季度接上季度序号,编到年底;2、“类别”一栏按刑事、民事、行政、其他分类,同时写明诉讼、非诉讼,如刑事诉讼、民事非诉讼等。