| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | 排 名 | 备 注 |
| 1 | 欧阳贵 | 01061 | 79.33 | 1 | |
| 2 | 尹稀琳 | 01031 | 75.33 | 2 | |
| 3 | 易敏知 | 01003 | 75.00 | 3 | |
| 4 | 欧阳煜 | 01045 | 73.33 | 4 | |
| 5 | 夏 丽 | 01038 | 73.17 | 5 | |
| 6 | 谢璞芳 | 01041 | 72.67 | 6 | |
| 7 | 刘 艳 | 01016 | 72.33 | 7 | |
| 8 | 单东霞 | 01001 | 72.00 | 8 | |
| 9 | 邓卢水 | 01079 | 72.00 | 8 | |
| 10 | 张新发 | 01028 | 72.00 | 8 | |
| 11 | 龙 杰 | 01080 | 72.00 | 8 | |
| 12 | 刘 艳 | 01075 | 71.67 | 12 | |
| 13 | 唐振宇 | 01078 | 71.67 | 12 | |
| 14 | 陈方利 | 01083 | 70.67 | 14 | |
| 15 | 谭 勇 | 01002 | 70.33 | 15 | |
| 16 | 王 斯 | 01060 | 70.33 | 15 | |
| 17 | 郭建龙 | 01006 | 70.17 | 17 | |
| 18 | 李新奇 | 01066 | 70.00 | 18 | |
| 19 | 李 衔 | 01048 | 69.83 | 19 | |
| 20 | 陈尹辉 | 01005 | 69.67 | 20 | |
| 21 | 陈 静 | 01085 | 69.67 | 20 | |
| 22 | 张晚平 | 01030 | 69.67 | 20 | |
| 23 | 齐继跃 | 01018 | 69.50 | 23 | |
| 24 | 张 勇 | 01040 | 69.33 | 24 | |
| 25 | 刘 辉 | 01023 | 69.33 | 24 | |
| 26 | 周 济 | 01024 | 69.33 | 24 | |
| 27 | 文 款 | 01089 | 69.00 | 27 | |
| 28 | 罗延福 | 01036 | 68.67 | 28 | |
| 29 | 王海艳 | 01008 | 68.33 | 29 | |
| 30 | 曾勤燕 | 01058 | 68.00 | 30 | |
| 31 | 唐 庭 | 01050 | 68.00 | 30 | |
| 32 | 刘 刚 | 01044 | 68.00 | 30 | |
| 33 | 蔡 刚 | 01004 | 67.67 | 33 | |
| 34 | 肖春媚 | 01015 | 67.67 | 33 | |
| 35 | 刘吉明 | 01088 | 67.67 | 33 | |
| 36 | 熊 伟 | 01019 | 67.33 | 36 | |
| 37 | 李友芳 | 01070 | 67.33 | 36 | |
| 38 | 刘正宇 | 01043 | 67.33 | 36 | |
| 39 | 陈三普 | 01010 | 67.33 | 36 | |
| 40 | 杨 军 | 01054 | 67.00 | 40 | |
| 41 | 李 芳 | 01051 | 66.67 | 41 | |
| 42 | 欧铁桥 | 01067 | 66.67 | 41 | |
| 43 | 董慧婷 | 01025 | 66.67 | 41 | |
| 44 | 胡 鑫 | 01062 | 66.33 | 44 | |
| 45 | 刘春慧 | 01020 | 66.00 | 45 | |
| 46 | 王 成 | 01056 | 66.00 | 45 | |
| 47 | 张晴玉 | 01007 | 66.00 | 45 | |
| 48 | 郭淑兰 | 01037 | 65.67 | 48 | |
| 49 | 宁 芳 | 01071 | 65.67 | 48 | |
| 50 | 刘 娟 | 01009 | 65.67 | 48 | |
| 51 | 阳 欣 | 01022 | 65.33 | 51 | |
| 52 | 陈运兰 | 01049 | 65.33 | 51 | |
| 53 | 陈 蓉 | 01029 | 65.33 | 51 | |
| 54 | 符 容 | 01047 | 65.33 | 51 | |
| 55 | 丁昶辉 | 01069 | 65.00 | 55 | |
| 56 | 黄 素 | 01057 | 65.00 | 55 | |
| 57 | 贺小勇 | 01034 | 65.00 | 55 | |
| 58 | 谭琴芳 | 01074 | 64.67 | 58 | |
| 59 | 皮华艳 | 01039 | 64.67 | 58 | |
| 60 | 贺晓华 | 01084 | 64.67 | 58 | |
| 61 | 周 德 | 01027 | 64.33 | 61 | |
| 62 | 叶 勋 | 01014 | 64.00 | 62 | |
| 63 | 齐毅兰 | 01076 | 63.67 | 63 | |
| 64 | 彭朝敏 | 01065 | 63.67 | 63 | |
| 65 | 周银球 | 01021 | 63.33 | 65 | |
| 66 | 肖 珍 | 01063 | 63.33 | 65 | |
| 67 | 易 宇 | 01072 | 63.00 | 67 | |
| 68 | 刘晓燕 | 01073 | 63.00 | 67 | |
| 69 | 陈本璞 | 01013 | 63.00 | 67 | |
| 70 | 谭 妮 | 01086 | 63.00 | 67 | |
| 71 | 周柔君 | 01012 | 63.00 | 67 | |
| 72 | 尹 勇 | 01055 | 62.33 | 72 | |
| 73 | 陈坚强 | 01035 | 62.33 | 72 | |
| 74 | 吴 俊 | 01068 | 62.00 | 74 | |
| 75 | 文 美 | 01087 | 62.00 | 74 | |
| 76 | 丁春辉 | 01052 | 61.33 | 76 | |
| 77 | 易海鹏 | 01042 | 61.33 | 76 | |
| 78 | 张立荣 | 01011 | 61.00 | 78 | |
| 79 | 文安平 | 01017 | 21.00 | 79 | |
| 80 | 赖贤亮 | 01033 | 0.00 | | 缺考 |
| 81 | 汤 熙 | 01053 | 0.00 | | 缺考 |
| 82 | 程 伟 | 01077 | 0.00 | | 缺考 |
| 83 | 甘佳佳 | 01059 | 0.00 | | 缺考 |
| 84 | 王小花 | 01032 | 0.00 | | 缺考 |
| 85 | 邱爱平 | 01082 | 0.00 | | 缺考 |
| 86 | 陶金花 | 01026 | 0.00 | | 缺考 |
| 87 | 周 凡 | 01046 | 0.00 | | 缺考 |
| 88 | 文亚芳 | 01064 | 0.00 | | 缺考 |
| 89 | 刘音宝 | 01081 | 0.00 | | 缺考 |
中共攸县县委组织部
攸县人事局