| 序号 | 姓 名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业学校及专业 | 报考职位 | 考试名次 | 体检结论 | |
| 1 | 李丹妮 | 女 | 党员 | 本科 | 2009.7江西财经大学会计学注册会计师 | 财会人员 | 1 | 体检合格 | |
| 2 | 朱鹏飞 | 男 | | 本科 | 太原科技大学国际经济与贸易 | 财会人员 | 2 | 体检合格 | |
| 3 | 张晴玉 | 女 | | 本科 | 湘潭大学会计 | 财会人员 | 3 | 体检合格 | |
| 4 | 刘 鹏 | 男 | | 本科 | 2010.7中南林业科技大学金融学 | 财会人员 | 4 | 体检合格 | |
| 5 | 洪敏翔 | 男 | | 本科 | 2010.7湘潭大学兴湘学院财务管理 | 财会人员 | 5 | 体检合格 | |
| 6 | 吴智博 | 男 | | 大专 | 2007.7湖南财经高等专科学校财政学 | 财会人员 | 6 | 体检合格 | |
| 7 | 董 超 | 男 | 党员 | 本科 | 中南林业科技大学土木工程 | 国土资源技术人员 | 1 | 体检合格 | |
| 8 | 谢志敏 | 男 | 预备党员 | 大专 | 湖南理工职业技术学院煤矿开采技术 | 国土资源技术人员 | 2 | 复检合格 | |
| 9 | 欧阳雄 | 男 | 预备党员 | 本科 | 2010.7湖南师范大学土地资源管理 | 国土资源技术人员 | 3 | 体检合格 | |
| 10 | 夏 秦 | 男 | 党员 | 本科 | 2010.7南华大学土木工程 | 工程技术人员(1) | 1 | 体检合格 | |
| 11 | 丁昶辉 | 男 | | 本科 | 湖南大学土木工程 | 工程技术人员(1) | 2 | 体检合格 | |
| 12 | 谢 添 | 男 | | 本科 | 2009.7河北工程大学交通工程 | 工程技术人员(1) | 3 | 体检合格 | |
| 13 | 谭 立 | 男 | | 大专 | 2009.10湖南安全技术职业学院安全技术管理 | 工程技术人员(2) | 1 | 复检合格 | |
| 14 | 肖志刚 | 男 | | 大专 | 2010.7湖南省理工职业技术学院采矿工程 | 工程技术人员(2) | 2 | 体检合格 | |
| 15 | 龙 钟 | 男 | | 大专 | 2010.7湖南水利水电职业技术学院工程造价 | 工程技术人员(3) | 1 | 体检合格 | |
| 16 | 彭悄霖 | 女 | | 本科 | 2003.6湖南师范大学美术学院 | 工程技术人员(4) | 1 | 体检合格 | |
| 17 | 汤 熙 | 女 | | 本科 | 2010.6湘南学院旅游管理 | 讲解员 | 1 | 体检合格 | |
| 18 | 杨谨溪 | 女 | | 大专 | 北京共生嘉华学院英语 | 讲解员 | 2 | 体检合格 | |
| 19 | 陈尹真 | 男 | | 本科 | 中央广播电视大学 会计 | 融资人员(1) | 1 | 体检合格 | |
| 20 | 谢志方 | 男 | | 大专 | 1995.6湖南广播电视大学财会与计算机 | 融资人员(1) | 2 | 体检合格 | |
| 21 | 胡亚琳 | 女 | | 大专 | 2006.7湘潭大学旅游管理 | 融资人员(2) | 1 | 体检合格 | |
| 22 | 丁 凯 | 男 | | 本科 | 2006.7湖南师范大学 旅游管理 | 融资人员(2) | 2 | 体检合格 | |
| 23 | 刘 晖 | 男 | | 本科 | 2008.7长沙学院计算机科学与技术 | 计算机技术员 | 1 | 体检合格 | |
| 24 | 陈晶晶 | 男 | | 本科 | 长沙理工大学计算机科学与技术 | 计算机技术员 | 2 | 复检合格 | |
| 25 | 易楷臣 | 女 | | 本科 | 2010.7湖南文理学院电子信息科学与技术 | 计算机技术员 | 3 | 体检合格 | |
| 26 | 谭震伟 | 男 | | 本科 | 2010.7湖南学院信息与计算科学 | 计算机技术员 | 4 | 体检合格 | |
| 27 | 王 斯 | 男 | | 本科 | 2009.7北京林业大学英语 | 招商引资人员 | 1 | 体检合格 | |
| 28 | 谭 帅 | 男 | | 本科 | 2008.7湘潭大学国际政治 | 招商引资人员 | 2 | 体检合格 | |
| 29 | 李友芳 | 男 | | 本科 | 2009.5湖南理工学院汉语言文学 | 文秘人员 | 1 | 体检合格 | |
| 30 | 刘兵韶 | 男 | | 大专 | 海南师范大学 | 文秘人员 | 2 | 体检合格 | |
| 31 | 胡智芳 | 女 | | 本科 | 湖南科技大学汉语言文学 | 文秘人员 | 3 | 体检合格 | |
| 32 | 刘妮娜 | 女 | | 大专 | 2006.7株洲职业技术学院商务英语 | 管理人员 | 1 | 体检合格 | |
| 33 | 黄 素 | 女 | | 本科 | 2008.7湖南农业大学社会工作 | 管理人员 | 2 | 体检合格 | |
| 34 | 彭 祺 | 女 | | 本科 | 2007.7湖南科技学院法学系 | 法律 | 1 | 体检合格 | |
| 35 | 李俊强 | 男 | | 本科 | 贵州大学法律一系法学 | 法律 | 2 | 体检合格 | |
| 36 | 黄 露 | 女 | | 本科 | 湖南师范大学经济学 | 法律 | 3 | 体检合格 | |
| 37 | 彭琦妍 | 女 | | 大专 | 湘潭大学法学 | 法律 | 4 | 体检合格 | |
| 38 | 刘江涛 | 男 | | 本科 | 2010.5衡阳师范学院法学 | 法律 | 5 | 体检合格 | |
| 39 | 邓端英 | 女 | | 大专 | 2008.11株洲师范高等专科学校经济管理 | 投资中心财会人员 | 1 | 体检合格 | |
| 40 | 廖 丹 | 女 | | 本科 | 2003.6湘潭大学会计 | 投资中心财会人员 | 2 | 体检合格 | |
| 41 | 罗 艳 | 女 | | 大专 | 1999.12湖南财经学院电算会计 | 投资中心财会人员 | 3 | 体检合格 | |
| 42 | 熊 银 | 女 | 党员 | 大专 | 2001.7湖南工业大学电算会计 | 投资中心财会人员 | 4 | 体检合格 | |
| 43 | 徐三华 | 女 | | 大专 | 2005.6湖南交通职业技术学院财务会计 | 投资中心财会人员 | 5 | 体检合格 |
相关链接:
稿源:攸县公众信息网
文:县人事局
编:袁志荣