时间:2025-04-07 00:00:00 来源: 株洲市公共资源交易中心 来源截图
受委托,我公司于2025年3月26日上午10:00在株洲市公共资源交易中心举行罚没物资网络拍卖会,成交信息如下:
序号 | 拍卖标的 | 起拍价 (万元) | 成交价 (万元) |
1 | 标识茅台酒(编号73542999260, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.26 | 1.50 |
2 | 标识茅台酒(编号6271716420, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.38 | 1.56 |
3 | 标识茅台酒(编号6674494570, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.32 | 1.38 |
4 | 标识茅台酒(编号6271690570, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.38 | 1.44 |
5 | 标识茅台酒(编号7516190130, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.20 | 1.26 |
6 | 标识茅台酒(编号7543915480, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.20 | 1.26 |
7 | 标识茅台酒(编号6537988210, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.32 | 1.38 |
8 | 标识茅台酒(编号344107810396, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.14 | 1.20 |
9 | 标识茅台酒 丁酉鸡年2017(编号6879998140,53%vol,500ml)6瓶 | 1.56 | 1.62 |
10 | 标识茅台酒(编号7230316420,带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.26 | 1.32 |
11 | 标识茅台酒(编号7283461360, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.26 | 1.32 |
12 | 标识茅台酒(编号7083933240, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.26 | 1.32 |
13 | 标识茅台酒(编号7833098450, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.17 | 1.17 |
14 | 标识茅台酒(编号7502598690, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.20 | 1.26 |
15 | 标识茅台酒 棕瓶(编号6352061390, 棕瓶,53%vol,500ml)6瓶 | 1.68 | 2.46 |
16 | 标识茅台酒(编号7345647330, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.26 | 1.32 |
17 | 标识茅台酒(编号7598791560, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.20 | 1.26 |
18 | 标识茅台酒(编号6863463270, 53%vol,375ml)6瓶 | 1.29 | 1.29 |
19 | 标识茅台酒(编号7095464630, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.26 | 1.26 |
20 | 标识茅台酒(编号7833156650, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.17 | 1.17 |
21 | 标识茅台酒(编号7389843990, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.20 | 1.20 |
22 | 标识茅台酒 棕瓶(编号6649964070, 棕瓶,53%vol,500ml)6瓶 | 1.56 | 2.28 |
23 | 标识茅台酒(编号6538124440, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.32 | 1.32 |
24 | 标识茅台酒(编号7287694780, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.26 | 1.32 |
25 | 标识茅台酒(编号7345649810, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.26 | 1.32 |
26 | 标识茅台酒(编号6626018810, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.32 | 1.38 |
27 | 标识茅台酒 丁酉鸡年2017(编号6880174880,53%vol,500ml)6瓶 | 1.56 | 1.62 |
28 | 标识茅台酒(编号7563900630, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.20 | 1.32 |
29 | 标识茅台酒 棕瓶(编号6648004870, 棕瓶,53%vol,500ml)6瓶 | 1.56 | 2.34 |
30 | 标识茅台酒(编号7626724920, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.17 | 1.29 |
31 | 标识茅台酒 棕瓶(编号6658062610,53%vol,500ml)6瓶 | 1.56 | 2.28 |
32 | 标识茅台酒15年(编号7686107990, 15年,53%vol,500ml)6瓶 | 2.16 | 2.64 |
33 | 标识茅台酒(编号2850072500, 带杯,53%vol,500ml)12瓶 | 2.76 | 3.00 |
34 | 标识茅台酒(编号2826402000, 53%vol,500ml)12瓶 | 2.82 | 3.18 |
35 | 标识茅台酒(编号3224119500, 带杯,53%vol,500ml)12瓶 | 2.76 | 3.12 |
36 | 标识茅台酒15年(编号6392518900, 15年,53%vol,500ml)6瓶 | 2.16 | 2.64 |
37 | 标识茅台酒(87年铁盖,1987年, 53%vol,500ml)6瓶 | 6.00 | 6.96 |
38 | 标识茅台酒(30年1瓶,15年6瓶) | 3.06 | 3.46 |
39 | 标识茅台酒15年(编号6158097680, 15年,53%vol,500ml)6瓶 | 2.16 | 2.58 |
40 | "标识茅台酒15年(编号0511707412 15年,53%vol,500ml)6瓶" | 2.16 | 3.12 |
41 | 标识茅台酒50年(编号5674128500, 50年,53%vol,500ml)6瓶 | 10.80 | 10.92 |
42 | 标识茅台酒15年(编号9203236629, 15年,53%vol,500ml)6瓶 | 2.16 | 2.82 |
43 | 标识茅台酒(编号9403667638, 带杯,53%vol,500ml)12瓶 | 3.00 | 3.48 |
44 | 标识茅台酒50年(编号6109068380, 50年,53%vol,500ml)6瓶 | 10.80 | 10.80 |
45 | 标识茅台酒15年(编号61088233390,53%vol,500ml)6瓶 | 2.16 | 3.06 |
46 | 标识茅台酒(编号4271757787, 带杯,53%vol,500ml)12瓶 | 3.06 | 3.78 |
47 | 标识茅台酒15年(编号6108893440, 15年,53%vol,500ml)6瓶 | 2.16 | 2.82 |
48 | 标识茅台酒(编号6052473630, 53%vol,500ml)6瓶 | 1.41 | 1.65 |
49 | 标识茅台酒(编号3254602812, 53%vol,200ml)12瓶 | 3.18 | 3.54 |
50 | 标识茅台酒(编号7482405402, 53%vol,500ml)12瓶 | 3.06 | 4.02 |
特此公告。
株洲拍卖有限公司
G-成交公告1-1