时间:2025-04-07 00:00:00 来源: 株洲市公共资源交易中心 来源截图
受委托,我公司于2025年3月26日上午10:00在株洲市公共资源交易中心举行罚没物资网络拍卖会,成交信息如下:
序号 | 拍卖标的 | 起拍价 (万元) | 成交价 (万元) |
51 | 标识茅台酒(编号2452435700, 带杯,53%vol,500ml)12瓶 | 2.82 | 3.18 |
52 | 标识茅台酒15年(编号6629561011, 15年,53%vol,500ml)6瓶 | 2.16 | 2.94 |
53 | 标识茅台酒(编号6759071563, 53%vol,500ml)12瓶 | 3.00 | 3.72 |
54 | 标识茅台酒(编号4935643276, 53%vol,500ml)12瓶 | 3.24 | 4.56 |
55 | 标识茅台酒15年(编号8028296075,53%vol,500ml)6瓶 | 2.16 | 2.34 |
56 | 标识茅台酒(编号7368378090, 53%vol,500ml)6瓶 | 1.26 | 1.50 |
57 | 标识茅台酒(编号7482552860, 棕瓶,53%vol,500ml)6瓶 | 1.38 | 1.56 |
58 | 标识茅台酒(编号2271281600, 带杯,53%vol,500ml)12瓶 | 2.82 | 3.18 |
59 | 标识茅台酒(编号0949747593, 带杯,53%vol,500ml)12瓶 | 3.24 | 4.68 |
60 | 标识茅台酒(编号6456214021, 带杯,53%vol,500ml)12瓶 | 3.24 | 4.56 |
61 | 标识茅台酒(编号1175000612, 带杯,53%vol,500ml)12瓶 | 3.24 | 4.68 |
62 | 标识茅台酒香港回归10年(条形码6902952887989, 10年,53%vol,500ml)6瓶 | 1.68 | 4.14 |
63 | 标识茅台酒15年(编号1164132400,53%vol,500ml)6瓶 | 2.16 | 2.76 |
64 | 标识茅台酒(编号2307754500, 带杯,53%vol,500ml)12瓶 | 2.82 | 3.18 |
65 | 标识茅台酒(编号2455605300, 带杯,53%vol,500ml)12瓶 | 2.82 | 2.94 |
66 | 标识茅台酒(编号2476492000, 带杯,53%vol,500ml)12瓶 | 2.82 | 3.18 |
67 | 标识茅台酒(编号3601895155, 带杯,53%vol,500ml)12瓶 | 3.24 | 4.32 |
68 | 标识茅台酒(编号2108624400, 带杯,53%vol,500ml)12瓶 | 2.88 | 3.36 |
69 | 标识茅台酒(编号2363999300, 带杯,53%vol,500ml)12瓶 | 2.82 | 3.30 |
70 | 标识茅台酒(编号6564601632, 53%vol,900ml)12瓶 | 2.88 | 8.28 |
71 | 标识茅台酒(编号3070252600, 带杯,53%vol,500ml)12瓶 | 2.76 | 3.12 |
72 | 标识茅台酒(编号5475188676, 53%vol,900ml)12瓶 | 2.88 | 8.28 |
73 | 标识茅台酒(编号1049021243, 53%vol,900ml)12瓶 | 2.88 | 8.28 |
74 | 标识茅台酒(编号2301088200, 带杯,53%vol,500ml)12瓶 | 2.82 | 3.30 |
75 | 标识茅台酒(编号2301372900, 带杯,53%vol,500ml)12瓶 | 2.82 | 3.18 |
76 | 标识茅台酒(编号2560089300, 带杯,53%vol,500ml)12瓶 | 2.82 | 3.30 |
77 | 标识茅台酒(编号7256000320, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.26 | 1.38 |
78 | 标识茅台酒 棕瓶(编号7013326530,53%vol,500ml)6瓶 | 1.44 | 2.04 |
79 | 标识茅台酒(编号6200945900,带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.38 | 1.56 |
80 | 标识茅台酒(编号6430895410, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.32 | 1.44 |
81 | 标识茅台酒(编号2959701100, 带杯,53%vol,500ml)12瓶 | 2.76 | 3.00 |
82 | 标识茅台酒(编号739103190, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.20 | 1.32 |
83 | 标识茅台酒(编号1834182340, 带杯,53%vol,500ml)12瓶 | 3.24 | 5.16 |
84 | 标识茅台酒(编号2461881900, 带杯,53%vol,500ml)12瓶 | 2.82 | 3.06 |
85 | 标识茅台酒(编号7502599950, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.20 | 1.26 |
86 | 标识茅台酒(编号7502486770, 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.20 | 1.26 |
87 | 标识茅台酒 棕瓶(编号7482682750,53%vol,500ml)6瓶 | 1.38 | 1.86 |
88 | 标识茅台酒30年( 30年,53%vol,500ml)5瓶 | 4.00 | 4.10 |
89 | 标识茅台酒15年(53%vol,500ml)11瓶 | 3.96 | 4.51 |
91 | 标识茅台酒(编号4113749754,1盒, 53%v/v,500ml)2瓶 | 0.51 | 0.53 |
92 | 标识茅台酒(1500ML装,4瓶) | 2.40 | 3.52 |
93 | 标识茅台酒 棕瓶(编号7081811460,53%vol,500ml)6瓶 | 1.44 | 2.04 |
94 | 标识茅台酒 棕瓶(编号7080884650瓶,53%vol,500ml)6瓶 | 1.44 | 2.10 |
95 | 标识茅台酒 棕瓶(编号7037115090,53%vol,500ml)6瓶 | 1.44 | 2.10 |
96 | 标识茅台酒(编号6536207610 带杯,53%vol,500ml)6瓶 | 1.32 | 1.44 |
97 | 标识茅台酒 棕瓶(编号7130942730 ,53%vol,500ml)6瓶 | 1.44 | 2.04 |
98 | 标识茅台酒 棕瓶(编号7131153230,53%vol,500ml)6瓶 | 1.44 | 2.04 |
99 | 标识茅台基础酒18年(非茅台酒,非上市产品 53%vol,500ml)6瓶 | 0.12 | 0.16 |
100 | 标识国检特供酒(编号2273547100 ,非茅台酒,53%vol,500ml)12瓶 | 0.24 | 0.66 |
90 | 标识茅台酒50年(编号6646188761,53%vol,500ml)1瓶 | 1.80 | 流拍 |
特此公告。
株洲拍卖有限公司
G-成交公告1 - 2