时间:2025-04-07 00:00:00 来源: 株洲市公共资源交易中心 来源截图
受委托,我公司于2025年3月26日上午10:00在株洲市公共资源交易中心举行罚没物资网络拍卖会,成交信息如下:
序号 | 拍卖标的 | 起拍价 (万元) | 成交价 (万元) |
101 | 手表TUDOR ROTOR SELF-WINDING74033 (红标编号H338360)1块 | 0.53 | 0.71 |
102 | 手表PATEK PHILIPPE GENEVE1块 | 3.76 | 3.96 |
103 | 手表ROLEX OYSTER PEPPETUAL DATEJUST 1162331块 | 4.83 | 5.23 |
104 | 手表CANDINO SAPPHIRE1块 | 0.03 | 0.04 |
105 | 手表A.DUNHILLLTD LONDON1块 | 0.02 | 0.04 |
106 | 如意童子玉摆件 | 0.43 | 0.43 |
107 | 观音翡翠挂坠金750项链 | 1.28 | 4.58 |
108 | 标识茅台酒 棕瓶(棕瓶,53%vol,500ml)2瓶 | 0.44 | 0.52 |
109 | 标识茅台酒(带杯,53%vol,500ml)7瓶 | 1.35 | 1.35 |
110 | 标识武陵上酱(53%vol,500ml)4瓶 | 0.52 | 0.62 |
111 | 标识手机2个、领带1条、玉手镯1个、钻石项链1条、钻石手链1条、红官窑餐具1套 | 2.3839 | 2.5839 |
112 | 中国人民银行2012版 中国熊猫普制套装金币(1盒5枚) | 3.7767 | 4.0767 |
113 | 中国人民银行2016版 中国熊猫普制套装金币(1盒5枚) | 3.6557 | 4.0157 |
114 | 中国人民银行2016版 中国熊猫普制套装金币(1盒5枚) | 3.6570 | 4.0170 |
115 | 中国人民银行2015版 中国熊猫普制套装金币(1盒5枚) | 3.7888 | 4.1488 |
116 | 黄色金属块(NO.GSSE1024)100克 | 6.40 | 6.90 |
117 | 黄色金属块(NO.00052 ,平安同心)200克 | 12.80 | 13.40 |
118 | 黄色金属条(投资金条, NO.0151133)1000克 | 64.00 | 69.00 |
119 | 黄色金属条(投资金条, NO.0128889)100克 | 6.40 | 6.80 |
120 | 黄色金属链子(1条红绳上有7个坠子)15.48克 | 0.9907 | 1.0407 |
121 | 黄色金属手镯29.77克 | 1.9053 | 1.9953 |
122 | 黄色金属条(印有“官上加官”字)30克 | 1.92 | 2.01 |
123 | 黄色金属条(印有BEIJING2008, NO.03423)50克 | 3.20 | 3.45 |
124 | 黄色金属条(印有“中国建设银行TPD08001954)500克 | 32.00 | 34.00 |
125 | 黄色金属条(印有“中国建设银行TPD08001953”)500克 | 32.00 | 33.00 |
126 | 熊猫纪念金币(一盒纪念币10枚)31.25克 | 2.00 | 2.15 |
127 | 熊猫纪念金币(一盒纪念币10枚) 31.17克 | 1.9949 | 2.1449 |
128 | 黄色金属条(印有“金猪献瑞”丁亥)100克 | 6.40 | 6.70 |
129 | 黄色金属条(印有“熊猫标准”, NO.CN-00043)200克 | 12.80 | 13.40 |
130 | 金质纪念章(一盒纪念币3枚) | 1.0485 | 1.0785 |
131 | 金属手镯102.48克 | 6.5587 | 6.5587 |
132 | 金属纪念币(印有“兴业证券”)20.02克 | 1.2813 | 1.3413 |
133 | 金属纪念币7枚77.63克 | 4.9683 | 5.2883 |
134 | 金属条(NO.14675)100克 | 6.40 | 6.60 |
135 | 银色手镯14.32克 | 0.2721 | 0.2721 |
136 | 金属条(NO.14673)100克 | 6.40 | 6.60 |
137 | 黄色金属币20克、银色金属币120克 | 1.376 | 1.376 |
139 | 黄色金属条(中国漠河)49.94克 | 3.1962 | 3.3462 |
140 | 金属币(2010年上海世博会)20克 | 1.28 | 1.32 |
141 | 黄色纪念币(庚寅年)3.12克、银色纪念币(庚寅年)31.26克 | 0.2247 | 0.2247 |
142 | 黄色纪念币(庚寅年)3.12克、银色纪念币(庚寅年)31.29克 | 0.2247 | 0.2247 |
143 | 金属手镯2个46.45克 | 2.9728 | 3.0728 |
144 | 黄色纪念币(丁亥年)3.15克、银色纪念币(丁亥年)31.29克 | 0.2266 | 0.2266 |
145 | 金属手环19.16克、金属锁38.85克 | 3.4407 | 3.5007 |
146 | 黄色金属币印有”北京城市合作银行丁丑“12.8克 | 0.0154 | 0.0534 |
138 | 黄色纪念币(巳酉年)20.01克、银色纪念币(巳酉年)31.07克 | 1.3055 | 流拍 |
特此公告。
株洲拍卖有限公司
G-成交公告1 - 3