时间:2019-12-06 00:00:00 来源: 株洲市天元区人民政府 来源截图
株洲市天元区持证专业捕捞渔民基本信息登记表
公示单位(盖章): 公示时间自2019年12月6日-12月12日,公示期内如有异议请联系0731-28665087进行反映 | |||||||||||||
序号 | 镇(办) | 户主姓名 | 内陆渔业船舶证书编号 | 年龄(岁) | 家庭人口数(人) | 家庭渔船数(艘)及造价 | |||||||
总人口数 | 16岁以下 | 16岁至60岁 | 60岁以上 | 总船数 | 8米以下 | 8至12米 | 12米以上 | 总造价 | |||||
1 | 马办 | 曹六秀 | 湘株天渔10061 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
2 | 马办 | 刘大海 | 湘株天渔10046 | 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
3 | 马办 | 刘大为 | 湘株天渔10044 | 33 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
4 | 马办 | 刘加云 | 湘株天渔10008 | 51 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
5 | 马办 | 刘新华 | 湘株天渔10019 | 57 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
6 | 马办 | 刘政 | 湘株天渔10033 | 37 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
7 | 马办 | 王正坤 | 湘株天渔10053 | 54 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
8 | 马办 | 杨创业 | 湘株天渔10001 | 40 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
9 | 马办 | 杨聪 | 湘株天渔10028 | 36 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
10 | 马办 | 杨国安 | 湘株天渔10002 | 50 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
11 | 马办 | 杨杰 | 湘株天渔10006 | 38 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
12 | 马办 | 杨昆 | 湘株天渔10059 | 39 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
13 | 马办 | 杨林 | 湘株天渔10040 | 38 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
14 | 马办 | 杨胜强 | 湘株天渔10007 | 45 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
15 | 马办 | 杨铁钢 | 湘株天渔10014 | 55 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
16 | 马办 | 杨铁强 | 湘株天渔10054 | 52 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
17 | 马办 | 杨伟忠 | 湘株天渔10056 | 53 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
18 | 马办 | 杨文革 | 湘株天渔10011 | 54 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
19 | 马办 | 杨湘辉 | 湘株天渔10013 | 41 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
20 | 马办 | 杨新文 | 湘株天渔10058 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
21 | 马办 | 杨义 | 湘株天渔10039 | 40 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
22 | 马办 | 杨意平 | 湘株天渔10030 | 33 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
23 | 马办 | 杨允 | 湘株天渔10032 | 31 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
24 | 马办 | 杨泽军 | 湘株天渔10023 | 55 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
25 | 马办 | 杨泽亮 | 湘株天渔10034 | 61 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
26 | 马办 | 杨招 | 湘株天渔10036 | 35 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
27 | 马办 | 杨正兴 | 湘株天渔10035 | 51 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
28 | 马办 | 杨志国 | 湘株天渔10012 | 40 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
29 | 马办 | 杨洲 | 湘株天渔10024 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
30 | 马办 | 杨自明 | 湘株天渔10020 | 57 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
31 | 马办 | 袁德明 | 湘株天渔10050 | 51 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
32 | 马办 | 袁光华 | 湘株天渔10027 | 54 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
33 | 马办 | 袁国光 | 湘株天渔10060 | 47 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
34 | 马办 | 袁建华 | 湘株天渔10042 | 55 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
35 | 马办 | 袁绍怀 | 湘株天渔10021 | 35 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
36 | 马办 | 袁双文 | 湘株天渔10017 | 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
37 | 马办 | 张三元 | 湘株天渔10037 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
38 | 马办 | 张山河 | 湘株天渔10018 | 45 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
39 | 马办 | 郑白平 | 湘株天渔10055 | 57 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
40 | 马办 | 郑达 | 湘株天渔10065 | 37 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
41 | 马办 | 郑恒 | 湘株天渔10043 | 35 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
42 | 马办 | 郑建华 | 湘株天渔10005 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
43 | 马办 | 郑建平 | 湘株天渔10047 | 55 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
44 | 马办 | 郑建伟 | 湘株天渔10064 | 53 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
45 | 马办 | 郑立新 | 湘株天渔10062 | 48 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
46 | 马办 | 郑立志 | 湘株天渔10003 | 56 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
47 | 马办 | 郑希 | 湘株天渔10063 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
48 | 马办 | 郑湘泉 | 湘株天渔10015 | 41 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
49 | 马办 | 郑忠于 | 湘株天渔10022 | 51 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
50 | 马办 | 郑勇 | 湘株天渔10052 | 41 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
51 | 马办 | 袁合 | 湘株天渔10048 | 44 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
52 | 马办 | 袁德利 | 湘株天渔10051 | 45 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
53 | 马办 | 杨小平 | 湘株天渔10010 | 58 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
54 | 马办 | 杨厅 | 湘株天渔10041 | 33 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
55 | 马办 | 杨恒 | 湘株天渔10009 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
56 | 马办 | 刘勇波 | 湘株天渔10057 | 47 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
57 | 马办 | 张勇军 | 湘株天渔10016 | 50 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
58 | 三门镇 | 肖再军 | 湘株天渔10081 | 48 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
59 | 雷打石镇 | 李觉明 | 湘株天渔10096 | 56 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
60 | 雷打石镇 | 陈佳秋 | 湘株天渔10087 | 54 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
61 | 雷打石镇 | 陈翔 | 湘株天渔10088 | 33 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
62 | 雷打石镇 | 肖让 | 湘株天渔10098 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
63 | 雷打石镇 | 黄永强 | 湘株天渔10116 | 45 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
64 | 雷打石镇 | 黄小芳 | 湘株天渔10114 | 48 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
65 | 雷打石镇 | 李建华 | 湘株天渔10120 | 40 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
66 | 雷打石镇 | 李建国 | 湘株天渔10119 | 51 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
67 | 雷打石镇 | 李立军 | 湘株天渔10123 | 44 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
68 | 雷打石镇 | 李自然 | 湘株天渔10112 | 47 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
69 | 雷打石镇 | 李建 | 湘株天渔10124 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
70 | 群丰镇 | 李顺存 | 湘株天渔10121 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
合计 | 252 | 50 | 177 | 25 | 76 | 16 | 55 | 5 |
株洲市天元区无证专业捕捞渔民基本信息登记表
公示单位(盖章): 公示时间自2019年12月6日-12月12日,公示期内如有异议请联系0731-28665087进行反映 | |||||||||||||
序号 | 镇(办) | 户主姓名 | 内陆渔业船舶证书编号 | 年龄(岁) | 家庭人口数(人) | 家庭渔船数(艘)及造价 | |||||||
总人口数 | 16岁以下 | 16岁至60岁 | 60岁以上 | 总船数 | 8米以下 | 8至12米 | 12米以上 | 总造价 | |||||
1 | 马办 | 袁友良 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 马办 | 杨静 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
3 | 三门镇 | 易国兴 | 48 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
4 | 三门镇 | 吴秋林 | 53 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
5 | 三门镇 | 李运良 | 56 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
6 | 雷打石镇 | 肖海彬 | 66 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
7 | 雷打石镇 | 肖秋良 | 53 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
8 | 雷打石镇 | 肖湘玉 | 66 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
9 | 雷打石镇 | 李建军 | 65 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
10 | 雷打石镇 | 罗金莲 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | 雷打石镇 | 陈运冬 | 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
12 | 雷打石镇 | 李瑞生 | 67 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
13 | 泰办 | 易光明 | 50 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
14 | 嵩办 | 陈奋勇 | 34 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
15 | 嵩办 | 易水清 | 49 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
16 | 嵩办 | 殷昭 | 31 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
17 | 嵩办 | 易海清 | 54 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
18 | 栗办 | 梁湘仁 | 58 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
19 | 栗办 | 梁宇 | 38 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
合计 | 58 | 7 | 39 | 12 | 21 | 7 | 9 | 5 |
株洲市天元区持证兼业捕捞渔民基本信息登记表
公示单位(盖章): 公示时间自2019年12月6日-12月12日,公示期内如有异议请联系0731-28665087进行反映 | |||||||||||||
序号 | 镇(办) | 户主姓名 | 内陆渔业船舶证书编号 | 年龄(岁) | 家庭人口数(人) | 家庭渔船数(艘)及造价 | |||||||
总人口数 | 16岁以下 | 16岁至60岁 | 60岁以上 | 总船数 | 8米以下 | 8至12米 | 12米以上 | 总造价 | |||||
1 | 马办 | 刘坤 | 湘株天渔10038 | 35 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2 | 马办 | 刘勇 | 湘株天渔10045 | 48 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
3 | 马办 | 刘征兵 | 湘株天渔10067 | 49 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
4 | 马办 | 杨彬 | 湘株天渔10025 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
5 | 马办 | 杨访 | 湘株天渔10049 | 35 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
6 | 马办 | 杨路 | 湘株天渔10031 | 43 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
7 | 马办 | 杨瑞南 | 湘株天渔10066 | 53 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
8 | 马办 | 杨义德 | 湘株天渔10029 | 35 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
9 | 马办 | 袁光强 | 湘株天渔10026 | 44 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
10 | 马办 | 郑虎 | 湘株天渔10004 | 34 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
11 | 三门镇 | 王东良 | 湘株天渔10078 | 46 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
12 | 三门镇 | 王金果 | 湘株天渔10071 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
13 | 三门镇 | 王敏红 | 湘株天渔10077 | 52 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
14 | 三门镇 | 王清山 | 湘株天渔10069 | 52 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
15 | 三门镇 | 马伟纯 | 湘株天渔10076 | 47 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
16 | 三门镇 | 肖雪清 | 湘株天渔10070 | 43 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
17 | 三门镇 | 王建强 | 湘株天渔10073 | 53 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
18 | 雷打石镇 | 李文杰 | 湘株天渔10097 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
19 | 雷打石镇 | 徐勇 | 湘株天渔10093 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
20 | 雷打石镇 | 唐旺 | 湘株天渔10102 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
21 | 雷打石镇 | 肖锋 | 湘株天渔10091 | 32 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
22 | 雷打石镇 | 肖伟平 | 湘株天渔10084 | 44 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
23 | 雷打石镇 | 陈洛英 | 湘株天渔10101 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
24 | 雷打石镇 | 陈思 | 湘株天渔10089 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
25 | 雷打石镇 | 金海军 | 湘株天渔10090 | 46 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
26 | 雷打石镇 | 李青 | 湘株天渔10118 | 41 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
27 | 雷打石镇 | 肖宇 | 湘株天渔10113 | 29 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
28 | 雷打石镇 | 肖俊义 | 湘株天渔10082 | 40 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
29 | 雷打石镇 | 肖汉池 | 湘株天渔10083 | 56 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
30 | 雷打石镇 | 肖雄 | 湘株天渔10085 | 30 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
31 | 雷打石镇 | 肖艳华 | 湘株天渔10095 | 39 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
32 | 雷打石镇 | 李娜 | 湘株天渔10086 | 40 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
33 | 雷打石镇 | 肖维芝 | 湘株天渔10099 | 59 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
34 | 雷打石镇 | 肖宇剑 | 湘株天渔10100 | 31 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
35 | 雷打石镇 | 李树平 | 湘株天渔10127 | 46 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
36 | 雷打石镇 | 李自由 | 湘株天渔10117 | 45 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
37 | 雷打石镇 | 李岳云 | 湘株天渔10126 | 55 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
38 | 雷打石镇 | 叶志勇 | 湘株天渔10128 | 46 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
39 | 雷打石镇 | 李新 | 湘株天渔10129 | 40 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
40 | 雷打石镇 | 徐铁钢 | 湘株天渔10094 | 56 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
41 | 雷打石镇 | 肖桂香 | 湘株天渔10092 | 56 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
合计 | 138 | 30 | 98 | 10 | 46 | 4 | 38 | 4 |
株洲市天元区无证兼业捕捞渔民基本信息登记表
公示单位(盖章): 公示时间自2019年12月6日-12月12日,公示期内如有异议请联系0731-28665087进行反映 | ||||||||||||
序号 | 镇(办) | 户主姓名 | 年龄(岁) | 家庭人口数(人) | 家庭渔船数(艘)及造价 | |||||||
总人口数 | 16岁以下 | 16岁至60岁 | 60岁以上 | 总船数 | 8米以下 | 8至12米 | 12米以上 | 总造价 | ||||
1 | 三门镇 | 吴俊杰 | 51 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2 | 三门镇 | 谭义龙 | 62 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 三门镇 | 吴建忠 | 48 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
4 | 三门镇 | 张少青 | 30 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | 三门镇 | 张雪亮 | 52 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | 三门镇 | 张维青 | 53 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
7 | 三门镇 | 肖思学 | 41 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | 三门镇 | 张权 | 41 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
9 | 三门镇 | 王建光 | 51 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
10 | 三门镇 | 邱顺祥 | 43 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
11 | 三门镇 | 邱顺炎 | 45 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
12 | 三门镇 | 王龙 | 52 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
13 | 三门镇 | 王下强 | 45 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
14 | 三门镇 | 马敏 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
15 | 三门镇 | 王增 | 30 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 三门镇 | 易湘仁 | 51 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
17 | 三门镇 | 唐明坤 | 50 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
18 | 三门镇 | 吴振泉 | 45 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
19 | 三门镇 | 易建国 | 62 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
20 | 三门镇 | 唐建强 | 52 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
21 | 三门镇 | 田燕平 | 52 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
22 | 三门镇 | 许卫德 | 42 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
23 | 三门镇 | 刘四群 | 63 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
24 | 三门镇 | 吴建落 | 54 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
25 | 雷打石镇 | 徐彩霞 | 55 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
26 | 雷打石镇 | 黄雪华 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
27 | 雷打石镇 | 包美林 | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
28 | 雷打石镇 | 肖金莲 | 58 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
29 | 雷打石镇 | 肖金波 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
30 | 雷打石镇 | 肖元满 | 55 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
31 | 雷打石镇 | 梁革英 | 52 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
32 | 雷打石镇 | 徐彩球 | 53 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
33 | 雷打石镇 | 万志兵 | 49 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
34 | 雷打石镇 | 梁水清 | 57 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
35 | 雷打石镇 | 潘干元 | 52 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
36 | 雷打石镇 | 郭水金 | 37 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
37 | 雷打石镇 | 潘清平 | 51 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
38 | 雷打石镇 | 潘水林 | 59 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
39 | 雷打石镇 | 梁友根 | 54 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
40 | 雷打石镇 | 汪满珍 | 58 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
41 | 雷打石镇 | 李秋莲 | 53 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
42 | 雷打石镇 | 殷建光 | 57 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
43 | 雷打石镇 | 苏君 | 40 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
44 | 雷打石镇 | 马俊杰 | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
45 | 雷打石镇 | 龙湘其 | 55 | 2 | 1 | 1 | ||||||
46 | 雷打石镇 | 罗金阳 | 58 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
47 | 雷打石镇 | 唐建国 | 56 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
48 | 雷打石镇 | 郭勇 | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
49 | 雷打石镇 | 罗石安 | 58 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
50 | 雷打石镇 | 罗友明 | 54 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
51 | 雷打石镇 | 万勇红 | 46 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
52 | 雷打石镇 | 万湘平 | 54 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
53 | 雷打石镇 | 黄勇辉 | 51 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
54 | 雷打石镇 | 陈辉 | 34 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
55 | 雷打石镇 | 包建军 | 48 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
56 | 雷打石镇 | 李自强 | 57 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
57 | 雷打石镇 | 冯治年 | 42 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
58 | 雷打石镇 | 肖树平 | 55 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
59 | 雷打石镇 | 钱建新 | 51 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
60 | 雷打石镇 | 陈亚军 | 42 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
61 | 雷打石镇 | 张石军 | 32 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
62 | 雷打石镇 | 刘友泉 | 59 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
63 | 雷打石镇 | 冯炳生 | 65 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
64 | 雷打石镇 | 谢桂华 | 52 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
65 | 雷打石镇 | 冯建武 | 58 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
66 | 雷打石镇 | 邹浴汉 | 59 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
67 | 雷打石镇 | 唐影湘 | 42 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
68 | 雷打石镇 | 邹占粮 | 48 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
69 | 雷打石镇 | 唐自然 | 47 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
70 | 雷打石镇 | 刘鑫 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
71 | 雷打石镇 | 冯俊春 | 39 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
72 | 雷打石镇 | 刘义文 | 50 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
73 | 雷打石镇 | 张建国 | 63 | 2 | 1 | 1 | ||||||
74 | 雷打石镇 | 张建伟 | 52 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
75 | 雷打石镇 | 冯杰 | 37 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
76 | 雷打石镇 | 张建方 | 58 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
77 | 雷打石镇 | 肖建军 | 56 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
78 | 雷打石镇 | 肖敏 | 36 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
79 | 雷打石镇 | 万尚德 | 69 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
80 | 雷打石镇 | 袁长庚 | 55 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
81 | 雷打石镇 | 万正明 | 51 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | 雷打石镇 | 黄金科 | 55 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
83 | 雷打石镇 | 袁立秋 | 51 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
84 | 雷打石镇 | 苏灿 | 38 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
85 | 雷打石镇 | 万德明 | 57 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
86 | 雷打石镇 | 王正根 | 50 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
87 | 雷打石镇 | 包海洋 | 50 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
88 | 雷打石镇 | 彭志卫 | 35 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
89 | 雷打石镇 | 黄国旗 | 39 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
90 | 雷打石镇 | 袁再兴 | 50 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
91 | 雷打石镇 | 唐亮 | 65 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
92 | 雷打石镇 | 谢洲 | 33 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
93 | 雷打石镇 | 谢和清 | 54 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
94 | 雷打石镇 | 万利民 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
95 | 雷打石镇 | 罗雪军 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
96 | 雷打石镇 | 罗海军 | 52 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
97 | 雷打石镇 | 万柳 | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
98 | 雷打石镇 | 郭卫国 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
99 | 雷打石镇 | 万建平 | 51 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
100 | 雷打石镇 | 刘德明 | 63 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
101 | 雷打石镇 | 黄光华 | 58 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
102 | 雷打石镇 | 谭雨林 | 55 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
103 | 雷打石镇 | 包竹根 | 52 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
104 | 雷打石镇 | 郭宝良 | 58 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||
105 | 雷打石镇 | 包坚强 | 54 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
106 | 雷打石镇 | 万锡明 | 57 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
107 | 雷打石镇 | 郭建安 | 49 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
108 | 雷打石镇 | 万志怀 | 67 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
109 | 雷打石镇 | 谢海清 | 42 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
110 | 雷打石镇 | 罗建军 | 56 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
111 | 雷打石镇 | 郭大明 | 69 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
112 | 雷打石镇 | 黄光辉 | 49 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
113 | 雷打石镇 | 唐卫红 | 54 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
114 | 雷打石镇 | 陶干鸿 | 49 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
115 | 雷打石镇 | 冯伟 | 48 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
116 | 雷打石镇 | 李兰芳 | 46 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
117 | 雷打石镇 | 罗习明 | 60 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
118 | 雷打石镇 | 刘习轻 | 67 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
119 | 雷打石镇 | 黄霞德 | 56 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
120 | 雷打石镇 | 李勇奇 | 56 | 9 | 9 | 1 | 1 | |||||
121 | 雷打石镇 | 李栋良 | 64 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
122 | 雷打石镇 | 金铁强 | 44 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
123 | 雷打石镇 | 唐海龙 | 37 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
124 | 雷打石镇 | 刘再兴 | 36 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
125 | 雷打石镇 | 谢伟希 | 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
126 | 雷打石镇 | 张其雄 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
