时间:2019-12-06 00:00:00 来源: 株洲市天元区人民政府 来源截图
考核项目 | 工作 目标 | 累计 完成 | 为目标的% | 备 注 |
1.土地托管服务 | 1000亩 | 2000亩 | 200 | 株洲市群丰镇石塘村农村集体经济组织村民小组集体土地,株洲市三门镇松柏村农村集体经济组织农村集体土地,模式为全托服务 |
2.惠民综合服务中心(社) | 2个服务社 | 3个 | 150 | 天元区三门镇黄田村惠民综合服务社、天元区雷打石镇胜塘村霞光惠民综合服务社、天元区群丰镇石塘社区海波惠民综合服务社 |
3.产权改革 | 清产核资整改完善、成员身份确认、全面建立集体经济组织、经营性资产股份合作制改革 | 三门镇、雷打石镇、群丰镇、栗雨街道、马家河街道已全部完成规定动作 | 100 | 三门镇、雷打石镇、群丰镇、栗雨街道、马家河街道已全部完成了规定动作 |
4.扶持农机专业合作组织 | 3 | 3 | 100 | 株洲市新良农机服务合作社、株洲市精耕农机专业合作社、株洲金朝阳农机专业合作社 |
5.农村机耕道建设新建、维修、改造 | 250公里 | 260.22公里 | 104 | 三门镇150公里,雷打石镇110.22公里 |
6.▲改(新)建农村户用厕所 | 1928户 | 完成2910户改厕的施工 | 150.9 | 完成了数据摸底、审核,方案制定,以及2910户改厕的施工 |
7.年抽检农产品总数 | 4000批次 | 4080 | 102 | 主要抽检菜品有:瓜果类,根茎类,叶类等 |
8.蔬菜等主要农产品检测合格率 | 97% | 100 | 103 |
天元区农业农村局民生100工程任务完成公示表