攸县交通运输局2018年重点民生实事完成情况公示
为切实做好2018年全市重点民生实事全年数据评估认定工作,根据省市有关安排,结合攸县实际,现将攸县交通运输局承办的2018年重点民生实事项目完成情况予以公示。
2018年,省市人民政府向攸县下达了农村公路提质改造项目37.458公里、自然村通水泥(沥青)路16.155公里两项重点民生实事。截止11月底,我县提质改造农村公路37.458公里、建成自然村通水泥(沥青)路16.155公里(详见附件1)。
欢迎广大干部群众反映和举报攸县农村公路提质改造和自然村通水泥(沥青)路的情况和问题。举报人可以通过信函、电话、网络举报或到受理举报地当面举报。为便于了解情况,请举报人签署或者告知本人真实身份信息。所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。举报人将受到严格的保护。
受理举报时间:2018年 11月29日至2018年 12月5日
受理举报单位:中共攸县纪委驻攸县交通运输局纪检组
受理地点:攸县发展中心1563办公室
专用举报电话:0731-24252767
邮政编码:412300
附件:1.2018年攸县农村公路提质改造目标完成情况一览
表(截止11月底)
2.2018年攸县自然村通水泥(沥青)路建设目标完成情况
一览表(截止11月底)
攸县交通运输局
2018年11月29日
附件1 | |||||||||
2018年湖南省自然村通水泥(沥青)路建设目标完成汇总表 | |||||||||
填报单位:攸县交通运输局 | |||||||||
县市区 名称 | 2018年目标 | 2018年完成情况 | |||||||
路面里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 路面里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 完成里程百分比(%) | 完成投资百分比(%) | 合格 里程 (公里) | 合格率 (%) | ||
攸县 | 16.155 | 541.1925 | 21.806 | 730.501 | 100 | 100 | 21.806 | 100 | |
市州合计 | |||||||||
填报人: | 黄金浪 | 联系电话: 24211287 填报日期:2018年11月29日 |
附件2:
2018年湖南省提质改造农村公路目标完成汇总表 | |||||||||||||||||||
填报单位:攸县交通运输局 | |||||||||||||||||||
县市区名称 | 2018年目标 | 2018年完成情况 | |||||||||||||||||
建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 合计 | 县道 | 乡道 | 村道 | 完成里程百分比(%) | 完成投资百分比(%) | 合格里程 (公里) | 合格率 (%) | ||||||||||
建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | ||||||||||||
攸县 | 37.458 | 2576.9 | 37.458 | 2576.9 | 8.693 | 253.684 | 21.237 | 2121.246 | 7.528 | 201.97 | 100 | 100 | 37.458 | 100 | |||||
市州合计 | |||||||||||||||||||
填报人: 黄金浪 联系电话:24211287 填报日期:2018年11月29日