2010年11月21日,攸县举行了2010年公开选拔科(局)领导干部面试,经县公开选拔领导干部工作领导小组审定,现将面试成绩和参加体检对象进行公布(详见2010年攸县公开选拔科(局)级领导干部考试综合成绩一览表),并请参加体检对象于2010年11月27日(本周六)早上7点准时赶到县委组织部报到,对无正当理由不按时参加体检者,按自动放弃处理。
2010年攸县公开选拔科(局)级领导干部考试综合成绩一览表
职位 | 考号 | 姓名 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
团县委 书记 | 020301010005 | 谢 群 | 83.5 | 80 | 1 | 列入体检对象 |
020301010001 | 王天来 | 87.8 | 79.65 | 2 | 列入体检对象 | |
020301010013 | 陈玉新 | 85.3 | 78.9 | 3 | 列入体检对象 | |
020301010012 | 刘俊鸣 | 77.9 | 76.95 | 4 | ||
020301010010 | 李丽娜 | 缺考 | 35.25 | 5 | ||
县直中学 副校长 | 020302010017 | 吴双平 | 83.3 | 74.4 | 1 | 列入体检对象 |
020302010023 | 刘志红 | 82 | 74.25 | 2 | 列入体检对象 | |
020302010020 | 李光华 | 77.2 | 72.35 | 3 | 列入体检对象 | |
020302010015 | 张剑卫 | 75 | 71.75 | 4 | ||
020302010021 | 刘晓勇 | 79.6 | 71.05 | 5 | ||
县直医院 副院长 | 020303010034 | 廖红华 | 79.4 | 70.95 | 1 | 列入体检对象 |
020303010032 | 张加亮 | 79.5 | 69.75 | 2 | 列入体检对象 | |
020303010027 | 刘克希 | 75.9 | 68.95 | 3 | 列入体检对象 | |
020303010028 | 杨体吾 | 78.6 | 68.55 | 4 | ||
020303010031 | 杨庆全 | 75.6 | 67.05 | 5 | ||
文联副主席 | 020306020077 | 文 枫 | 81.6 | 79.3 | 1 | 列入体检对象 |
020306020062 | 谢 勇 | 85.3 | 77.15 | 2 | 列入体检对象 | |
020306020055 | 张新发 | 81 | 76.75 | 3 | 列入体检对象 | |
020306020044 | 陈新妮 | 85 | 76.5 | 4 | ||
020306020057 | 罗子仪 | 78 | 73.75 | 5 | ||
监察局 副局长 | 020307030098 | 刘音宝 | 86.1 | 79.05 | 1 | 列入体检对象 |
020307040127 | 曾亚飞 | 83.8 | 78.65 | 2 | 列入体检对象 | |
020307030087 | 刘陈辉 | 83.3 | 77.4 | 3 | 列入体检对象 | |
020307030104 | 黄韩斌 | 79.3 | 77.15 | 4 | ||
020307040137 | 胡水红 | 76.9 | 75.2 | 5 | ||
规划局 副局长 | 020305050165 | 王 彬 | 78.4 | 77.95 | 1 | 列入体检对象 |
020305050159 | 郭力颖 | 82.6 | 75.55 | 2 | 列入体检对象 | |
020305050170 | 陈亦达 | 78.3 | 75.15 | 3 | 列入体检对象 | |
020305050171 | 谭 贵 | 77 | 71.75 | 4 | ||
020305050164 | 谭 晖 | 74.7 | 70.6 | 5 | ||
020305050169 | 曾祥旭 | 缺考 | 34.25 | 6 | ||
发改局 副局长 | 020308080272 | 谭 伟 | 82.3 | 76.9 | 1 | 列入体检对象 |
020308070237 | 易新颜 | 79.3 | 75.9 | 2 | 列入体检对象 | |
020308080282 | 贺 超 | 80 | 75.5 | 3 | 列入体检对象 | |
020308070236 | 李 珍 | 79.2 | 75.35 | 4 | ||
020308070254 | 张永刚 | 76.4 | 73.95 | 5 | ||
国资中心 副主任 | 020309090311 | 杨超平 | 80.7 | 74.35 | 1 | 列入体检对象 |
020309090316 | 黄 敏 | 83.3 | 73.9 | 2 | 列入体检对象 | |
020309090330 | 赖贤亮 | 79 | 72.75 | 3 | 列入体检对象 | |
020309090328 | 杨 溢 | 75.9 | 70.95 | 4 | ||
020309090345 | 陈国勇 | 77.2 | 70.85 | 5 | ||
乡镇副职 | 020310100383 | 张晓溪 | 80.2 | 77.6 | 1 | 列入体检对象 |
020310100375 | 程 伟 | 78.8 | 77.15 | 2 | 列入体检对象 | |
020310100356 | 何晨峰 | 73.6 | 74.3 | 3 | 列入体检对象 | |
020310100359 | 胡志玲 | 69.9 | 72.95 | 4 | ||
020310100349 | 熊 伟 | 68.4 | 71.7 | 5 |
攸县公开选拔领导干部工作领导小组
2010年11月24日
稿源:攸县公众信息网
文:县委组织部
编:袁志荣